一 、总体情况
2022年度,我局政府信息公开工作稳中有进,各项工作顺利开展。我局公开政府信息的主要途径为市政府网站与局门户网站。同时,辅以微信公众号、抖音号等政务新媒体推送相关政策及工作动态,结合广播、电视、报刊及户外大屏、映前、公交电视等手段,积极拓展信息公开及宣传渠道。
1.提升主动公开力度。2022年,市综合执法局网站更新信息731条,其中概况类信息1条,政务动态类信息393条,公告类信息86条,政策法规类信息8条。按要求定时进行栏目梳理,及时公开部门预决算,加强执法信息公开。
2.规范依申请公开办理。全年共办理信息公开申请3件,无复议和诉讼纠错。
3.强化政府信息管理。建立健全主动公开制度、依申请公开制度、重大决策公开制度和公开工作监督考核制度等。严格按照相关规定要求,以群众关心、社会敏感、反映强烈的热点问题为重点,做到主动、及时、全面、真实地公开内容。
4.完善公开平台建设。强化网站建设,及时完成信息发布、政策解读、调查征集、政务服务、功能优化等任务。抓实政务新媒体管理,通过微信公众号、官方抖音号定期发布内容,全年发布信息共计707条。
5.重视监督保障工作。梳理年度工作计划,严格把关信息提供、审核、发布流程。2022年度未发生需要责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 2 | 0 | 8 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 3 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 58 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 3.99072 |
三、依申请公开政府信息情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和改进措施
一年来,我局政府信息公开工作开展有条不紊,但在具体执行上仍有进步空间,信息的及时性、准确性等方面需进一步加强。下一步,我局将继续按照各项任务要求,进一步落实落细政府信息公开工作。
一是钻业务提能力,政务公开涉及面广、事项繁杂,要多研究,多思考,加强上下左右对接交流,扎实打好业务基本功,查漏补缺,精益求精。
二是压责任抓考核,健全机制,厘清责任边界,明确职责分工,全面压实责任制,抓好标准化、制度化、常态化建设。
三是聚特色突重点,结合工作实际,补短板显长处,做精做细各方面业务工作,打造便民亲民新形象。
六、需要说明的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知,也无实际收费。无其他需要报告的事项。本年度没有其他需要说明的事项。