根据《提升生态环境第三方机构服务水平实施方案》,现将在绍开展环评业务的环境影响评价机构环境信用评价“三色赋码”及相关从业人员赋红、黄码(2023年第二批)情况公告如下:
在绍环评机构环境信用评价“三色赋码”表
(2023年第二批)
序号 | 环评机构 | 赋码 |
1 | 浙江天川环保科技有限公司 | 绿码 |
2 | 杭州知时雨环保科技有限公司 | 绿码 |
3 | 杭州顶研环保科技有限公司 | 绿码 |
4 | 杭州一达环保技术咨询服务有限公司 | 绿码 |
5 | 杭州钜功环保科技有限公司 | 绿码 |
6 | 浙江瀚川环保科技股份有限公司 | 绿码 |
7 | 浙江碧扬环境工程技术有限公司 | 绿码 |
8 | 浙江省工业环保设计研究院有限公司 | 绿码 |
9 | 浙江省环境科技有限公司 | 绿码 |
10 | 浙江锦寰环保科技有限公司 | 绿码 |
11 | 杭州牧云环保科技有限公司 | 绿码 |
12 | 杭州申澜环保科技有限公司 | 绿码 |
13 | 上海建科环境技术有限公司 | 绿码 |
14 | 浙江联强环境工程技术有限公司 | 绿码 |
15 | 杭州博辰环保工程有限公司 | 绿码 |
16 | 浙江万银节能环保科技有限公司 | 绿码 |
17 | 杭州科桓环境技术有限公司 | 绿码 |
18 | 杭州环保科技咨询有限公司 | 绿码 |
19 | 浙江九寰环保科技有限公司 | 绿码 |
20 | 中煤科工集团杭州研究院有限公司 | 绿码 |
21 | 卫康环保科技(浙江)有限公司 | 绿码 |
22 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 绿码 |
23 | 浙江新境生态环保科技有限公司 | 绿码 |
24 | 浙江科越生态环境科技有限公司 | 绿码 |
25 | 浙江工创环境科技有限公司 | 绿码 |
26 | 武汉网绿环境技术咨询有限公司 | 绿码 |
27 | 中辐环境科技有限公司 | 绿码 |
28 | 杭州市环境保护有限公司 | 绿码 |
29 | 杭州希澳环境科技有限公司 | 绿码 |
30 | 浙江环龙环境保护有限公司 | 绿码 |
31 | 碧空环境科技有限公司 | 绿码 |
32 | 浙江钱唐环保科技有限公司 | 绿码 |
33 | 浙江数智交院科技股份有限公司 | 绿码 |
34 | 浙江环昌科技有限公司 | 绿码 |
35 | 杭州环科环保咨询有限公司 | 绿码 |
36 | 杭州靖坤环境科技有限公司 | 绿码 |
37 | 浙江源瑞环保科技有限公司 | 黄码 |
38 | 浙江瞬朗环保科技有限公司 | 黄码 |
在绍环评机构相关从业人员赋红、黄码情况表
(2023年第二批)
序号 | 从业人员 | 项目名称 | 环评机构 | 赋码 |
1 | 董金岳
| 浙江天玮雨具有限公司年产150万平方米塑料薄膜生产线技改项目 | 浙江源瑞环保科技有限公司 | 黄码 |
2 | 屈波
| 浙江晶达建材科技有限公司年产沥青瓦500万平方米、金属瓦100万平方米生产线项目 | 浙江瞬朗环保科技有限公司 | 黄码 |