索引号: | 11330600002577030G/2023-247475 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 绍兴市经济和信息化局 | 成文日期: | 2023-12-18 |
主题分类: | 政务公开 | 发文字号: |
根据《绍兴市市级企业技术中心管理办法》和《绍兴市建设行业企业技术中心管理办法》相关精神,经企业申报,各地经信部门推荐,市经信局组织专家组对申报企业创新体制与机制、创新队伍与创新能力、技术创新成效等方面进行综合评价,并征求市级有关部门和相关行业主管部门意见,拟认定浙江友嘉电器有限公司等50家企业技术中心为2023年绍兴市制造行业市级企业技术中心,浙江江河建设有限公司等2家企业技术中心为2023年绍兴市建设行业市级企业技术中心,现予以公示。公示时间:2023年12月18日-22日。
公示期间,对拟认定的企业如有异议,请反馈至市经信局创新协作处。
联系人:缪红芳 联系电话:85162157
附件:1.2023年绍兴市制造行业市级企业技术中心认定名单
2.2023年绍兴市建设行业市级企业技术中心认定名单
绍兴市经济和信息化局
2023年12月18日
附件1:
2023年绍兴市制造行业市级企业技术中心认定名单
序号 | 企业名称 | 属地 |
1 | 浙江友嘉电器有限公司 | 越城区 |
2 | 浙江美科光电有限公司 | 越城区 |
3 | 绍兴市汤浦水库有限公司 | 越城区 |
4 | 绍兴市岭峰气枪制造有限公司 | 越城区 |
5 | 浙江中清大建筑工业有限公司 | 越城区 |
6 | 浙江海印数码科技有限公司 | 越城区 |
7 | 浙江恒道科技有限公司 | 柯桥区 |
8 | 浙江小轩窗家居股份有限公司 | 柯桥区 |
9 | 绍兴百丽恒印染有限公司 | 柯桥区 |
10 | 绍兴旭源新材料科技有限公司 | 柯桥区 |
11 | 浙江鼎峰科技股份有限公司 | 柯桥区 |
12 | 绍兴柯桥久运纺织有限公司 | 柯桥区 |
13 | 绍兴华南纺织印染有限公司 | 柯桥区 |
14 | 浙江七色彩虹科技有限公司 | 柯桥区 |
15 | 浙江新时代中能科技股份有限公司 | 上虞区 |
16 | 浙江蓝能氢能科技股份有限公司 | 上虞区 |
17 | 浙江新瑞铭装饰材料有限公司 | 上虞区 |
18 | 绍兴艾柯电气有限公司 | 上虞区 |
19 | 浙江阿克希龙舜华铝塑业有限公司 | 上虞区 |
20 | 浙江美晶新材料股份有限公司 | 上虞区 |
21 | 浙江尚能实业股份有限公司 | 上虞区 |
22 | 约克夏(浙江)染化有限公司 | 上虞区 |
23 | 浙江佳华精化股份有限公司 | 上虞区 |
24 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | 上虞区 |
25 | 浙江云涛生物技术股份有限公司 | 上虞区 |
26 | 浙江蔡司管道科技有限公司 | 诸暨市 |
27 | 浙江胡庆余堂本草药物有限公司 | 诸暨市 |
28 | 浙江巨马游艺机有限公司 | 诸暨市 |
29 | 浙江科达利实业有限公司 | 诸暨市 |
30 | 浙江鸿森机械有限公司 | 诸暨市 |
31 | 浙江露通机电有限公司 | 诸暨市 |
32 | 浙江诸暨市轴瓦总厂有限公司 | 诸暨市 |
33 | 浙江杭机铸造有限公司 | 诸暨市 |
34 | 浙江三尚智迪科技有限公司 | 诸暨市 |
35 | 浙江亚嘉采棉机配件有限公司 | 诸暨市 |
36 | 浙江伟盈智能科技股份有限公司 | 诸暨市 |
37 | 浙江积加电子科技有限公司 | 诸暨市 |
38 | 浙江赫千电子科技有限公司 | 诸暨市 |
39 | 浙江海威汽车零件有限公司 | 嵊州市 |
40 | 浙江长鸿生物材料有限公司 | 嵊州市 |
41 | 浙江宏佳精工机械有限公司 | 嵊州市 |
42 | 浙江巴贝纺织有限公司 | 嵊州市 |
43 | 浙江凯迪制冷设备有限公司 | 嵊州市 |
44 | 浙江三瑞汽车科技有限公司 | 新昌县 |
45 | 浙江品诺机械有限公司 | 新昌县 |
46 | 浙江夸克生物科技有限公司 | 新昌县 |
47 | 斯凯孚(新昌)轴承与精密技术有限公司 | 新昌县 |
48 | 新昌县和信胶囊有限公司 | 新昌县 |
49 | 绍兴摩泰机电科技有限公司 | 新昌县 |
50 | 浙江万丰飞机制造有限公司 | 新昌县 |
附件2:
2023年绍兴市建设行业市级企业技术中心
认定名单
序号 | 企业名称 | 属地 |
1 | 浙江江河建设有限公司 | 上虞区 |
2 | 浙江宏坤建设集团有限公司 | 诸暨市 |