根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(国务院令第711号)和《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)等文件要求,现公布绍兴市公安局2023年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
2023年,市公安局坚持贯彻落实省、市关于信息公开工作要求,围绕公安机关中心工作,加强信息公开规范性、主动性、实效性,进一步提升信息公开工作能力水平。
(一)主动公开情况。2023年通过市公安局门户网站共公开 1165条政府信息,其中规范性文件5条,政策解读6 条。绍兴公安群蓝星公众号发布760条,越警管家公众号发布96条,绍兴公安微博号发布9126条,绍兴公安今日头条发布3430条,绍兴公安抖音发布160条,绍兴公安快手发布92条。此外,举行新闻发布会12场次。
(二)依申请公开情况。严格规范办理依申请公开件,2023年共办理并答复信息公开申请15件,无复议和诉讼纠错。
(三)政府信息管理情况。进一步健全信息发布机制,严守保密工作纪律,严格审核发布程序。在特殊敏感时期,加强信息管理措施,把控信息敏感性,同时制定应急处置规范和值班值守制度,做好信息的巡查监测、分析研判、闭环处置等工作。
(四)政府信息公开平台建设情况。加强门户网站栏目和信息管理,对日常出现的问题及时整改,2023年累计纠正89个外链问题、4597个错别字问题、215个错链问题。同时,做好新媒体管理和运维工作,严防出现脱管漏管事件,严格执行信息审核制度。
(五)监督保障情况。加大各信息发布平台督查力度,对信息公开滞后、更新不及时等问题及时处理。同时,积极应对第三方评估,做好整改和完善。2023年度未发生需要责任追究的情况。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 5 | 0 | 35 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 625135 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 871620 | ||
行政强制 | 14833 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 389.33 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
(七)总计 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
四、结转下年度继续办理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政府信息公开工作存在的主要问题有:一是对新媒体的管理工作需进一步加强,二是公众参与形式有待丰富。改进措施:一是抓好新媒体管理的机制建设,加大管理和考核力度,提升管理质效。二是提升公众参与形式多样化,通过组织警营开放日、进企入校、业务交流座谈会等方式,拓展公众参与的深度和广度。
六、其他需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知,也无实际收费。本年度也没有其它需要报告的事项。