2247政务公开/col/col1229243632/index.html组织机构/col/col1229264767/index.html市政府工作部门/col/col1229264802/index.html市发改委(粮食物资局)/col/col1229264844/index.html价格监测--农资商品/col/col1229313616/index.html
索引号: |
11330600002577022M/2024-248847 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
绍兴市发展和改革委员会 |
成文日期: |
2024-02-18 |
主题分类: |
其他 |
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--农资(2024.2)
发布日期:2024-02-18 16:17
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
采价日期:2024年2月15日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 越城区(农资) | 柯桥区(农资) | 上虞区(农资) | 诸暨市(农资) | 新昌县(农资) | 嵊州市(农资) |
碳酸氢铵(含氮17%以上水分≦3.5%国产) | 公斤 | 1.15 | 1.08 | 1.14 | 1.12 | 1.30 | 1.20 |
尿素(含氮46%,国产) | 公斤 | 2.45 | 2.35 | 2.47 | 2.50 | 2.60 | 2.85 |
三元复合肥(含P.N.K各5%,国产) | 公斤 | 3.40 | / | 3.40 | 3.50 | 3.80 | 3.70 |
过磷酸钙(含磷12%国产) | 公斤 | 0.78 | 0.60 | 0.71 | 0.68 | 0.90 | 0.80 |
氯化钾(含氯化钾50%—60%进口) | 公斤 | 3.50 | 3.20 | 3.40 | 3.60 | 6.00 | 4.60 |
草甘膦(41%水剂) | 公斤 | 15.50 | / | 20.00 | 27.50 | 25.00 | 20.00 |
敌敌畏(80%乳剂) | 公斤 | / | 27.00 | 22.00 | 19.00 | 36.00 | 14.29 |
高压聚乙烯棚膜(折径1米厚0.10mm±0.02) | 公斤 | 9.80 | 9.20 | 11.50 | 10.00 | 16.00 | 15.00 |
信息来源:市发改委(市粮食物资局)