索引号: | 11330600002577137U/2024-248844 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市民政局 | 成文日期: | 2024-02-18 |
主题分类: | 其他 | 发文字号: |
根据国务院《地名管理条例》等有关规定,柯桥区和上虞区部分道路命名已经绍兴市人民政府批准,批准文号为绍政函〔2024〕6号,现予以公告。
柯 桥 区 道 路 | |||||||||
序号 | 行政区域 | 标准名称 | 读音 | 起 点 | 止 点 | 长 度(米) | 宽 度(米) | 道路 等级 | 审批类型 |
1 | 柯桥街道 | 万商路 | Wànshāng Lù | 越州大道 | 龙湾府小区东门 | 150m | 12m | 次干路 | 命名 |
2 | 柯桥街道 | 金贸路 | Jīnmào Lù | 兴越路 | 裕民路 | 670m | 6m | 支路 | 命名 |
3 | 钱清街道 | 临空 大道 | Línkōnɡ Dàdào | 夏履互通(南) | 萧山界规划路(北) | 9165m | 39m | 主干路 | 命名 |
4 | 齐贤街道 | 上方山路 | Shàngfāngshān Lù | 大越北路 | 金柯桥大道 | 2500m | 47.5m | 主干路 | 命名 |
5 | 夏履镇 | 夏新路 | Xiàxīn Lù | 融杭府 | 329国道 | 171m | 15m | 支路 | 命名 |
6 | 夏履镇 | 学盛路 | Xuéshèng Lù | 融杭府 | 大申纺织厂区围墙 | 332m | 15m | 支路 | 命名 |
上 虞 区 道 路 | |||||||||
序号 | 行政区域 | 标准名称 | 读音 | 起 点 | 止 点 | 长 度(米) | 宽 度(米) | 道路 等级 | 审批类型 |
1 | 百官街道 | 称山 南路 (延伸段) | Chēngshān Nánlù | 英台路 | 市民大道 | 700m | 22m | 支路 | 命名 |
2 | 百官街道 | 藕舫路 (延伸段) | Ǒufǎng Lù | 峰山南路 | 江东北路 | 425m | 18m | 支路 | 命名 |
3 | 百官街道 | 云霞路 (延伸段) | Yúnxiá Lù | 百岭路 | 岭光路 | 573m | 12m | 支路 | 命名 |
4 | 曹娥街道 | 逢春路 | Féngchūn Lù | 规划 丝厂路 | 干家小区79号 | 360m | 12m | 支路 | 命名 |
5 | 曹娥街道 | 揉渡路 | Róudù Lù | 规划 逢春路 | 亚厦大道 | 351m | 14m | 支路 | 命名 |
6 | 曹娥街道 | 云帆路 | Yúnfān Lù | 干家小区32号 | 亚厦大道 | 368m | 18m | 支路 | 命名 |
7 | 曹娥街道 | 丝厂路 | Sīchǎng Lù | 规划 逢春路 | 亚厦大道 | 381m | 12m | 支路 | 命名 |
8 | 曹娥街道 | 金斗路 | Jīndǒu Lù | 规划 逢春路 | 亚厦大道 | 611m | 22m | 支路 | 命名 |
9 | 曹娥街道 | 稻香路 | Dàoxiāng Lù | 规划 揉渡路 | 规划 云帆路 | 153m | 12m | 支路 | 命名 |
10 | 曹娥街道 | 明星路 | Míngxīng Lù | 新丰村村口 | 金村 公交站 | 1300m | 12m | 支路 | 命名 |
11 | 曹娥街道 | 红光路 | Hóngguāng Lù | 官湖沿 小区 | 新广线 | 1502m | 10m | 支路 | 命名 |
12 | 曹娥街道 | 董堰路 | Dǒngyàn Lù | 董村南岸头居住区 | 香茗路 | 1468m | 12m | 支路 | 命名 |
13 | 曹娥街道 | 红茗路 | Hóngmíng Lù | 规划红光路 | 香茗路 | 1075m | 28m | 支路 | 命名 |
14 | 曹娥街道 | 青瓷路 | Qíngcí Lù | 狮子山山脚 | 金村 公交站 | 2995m | 10m | 支路 | 命名 |
15 | 曹娥街道 | 明月路 | Míngyuè Lù | 春晖仪表有限公司 | 曹新路 | 2100m | 12m | 支路 | 命名 |
16 | 道墟街道 | 湖畔路 | Húpàn Lù | 群贤东路 | 人民大道西段 | 1700m | 35m | 次干路 | 命名 |
17 | 小越街道 | 新泰路 | Xīntài Lù | 迎宾大道 | 华伟电子厂(变电所) | 800m | 12m | 支路 | 命名 |
18 | 梁湖街道 | 渔樵路 | Yúqiáo Lù | 黄潘路 | 规划 杜君路 | 466m | 13m | 支路 | 命名 |
19 | 梁湖街道 | 杜君路 | Dùjūn Lù | 百丰公路 | 皂李湖路 | 530m | 16m | 支路 | 命名 |
20 | 梁湖街道 | 禄泽路 | Lùzé Lù | 杭甬运河 | 西华瑶村 | 1000m | 12m | 支路 | 命名 |
21 | 梁湖街道 | 晾网山路 | Liàngwǎngshān Lù | 黄潘路 | 规划 禄泽路 | 600m | 12m | 支路 | 命名 |
22 | 上浦镇 | 舜兴路 | Shùnxīnɡ Lù | 规划 四峰路 | 规划 昆仑路 | 2300m | 15m | 支路 | 命名 |
23 | 上浦镇 | 昆仑路 | Kūnlún Lù | 104国道 | 大山村 | 773m | 5m | 支路 | 命名 |
24 | 上浦镇 | 凤凰山路 | Fènɡhuánɡ shān Lù | 104国道 | 大山村 | 600m | 12m | 支路 | 命名 |
25 | 上浦镇 | 瓷源路 | Cíyuán Lù | 上浦村 | 小坞村 | 1880m | 16m | 支路 | 命名 |
26 | 上浦镇 | 石井路 | Shíjǐnɡ Lù | 104国道 | 规划 舜兴路 | 300m | 8m | 支路 | 命名 |
27 | 上浦镇 | 四峰路 | Sìfēnɡ Lù | 104国道 | 西上线 | 950m | 8m | 支路 | 命名 |
28 | 上浦镇 | 荷塘路 | Hétánɡ Lù | 规划 瓷源路 | 小坞村 | 880m | 6m | 支路 | 命名 |
29 | 上浦镇 | 仙坛路 | Xiāntán Lù | 西上线 | 大善村 | 1850m | 8m | 支路 | 命名 |
绍兴市民政局
2024年2月18日