2247政务公开/col/col1229243632/index.html组织机构/col/col1229264767/index.html市政府派出机构/col/col1229264803/index.html滨海新区管委会/col/col1229365439/index.html乡镇信息公开/col/col1229780138/index.html孙端街道/col/col1229780212/index.html通知公告/col/col1229780308/index.html
孙端街道2024年7月低保资金发放明细公示
发布日期:2024-07-03 14:14
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
序号 | 行政区划 | 申请人 | 申请类别 | 保障总人口 | 发放总金额 |
2256 | 孙端街道|小库村 | 胡百堂 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1059 |
2257 | 孙端街道|小库村 | 王阿土 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1060 |
2258 | 孙端街道|小库村 | 刘书刚 | 农村低保(低收入农户) | 2 | 2158 |
2259 | 孙端街道|小库村 | 王玲宝 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1101 |
2260 | 孙端街道|小库村 | 任钢祥 | 农村低保(低收入农户) | 3 | 3369 |
2261 | 孙端街道|小库村 | 金宝荣 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1101 |
2262 | 孙端街道|小库村 | 金金木 | 农村低保(低收入农户) | 2 | 2160 |
2263 | 孙端街道|小库村 | 金友根 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1101 |
2264 | 孙端街道|小库村 | 胡志南 | 农村低保(低收入农户) | 3 | 3039 |
2265 | 孙端街道|小库村 | 金永赵 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
2266 | 孙端街道|小库村 | 陈祥根 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1057 |
2267 | 孙端街道|小库村 | 禹红琴 | 农村低保(低收入农户) | 2 | 2002 |
2268 | 孙端街道|小库村 | 任水玉 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1055 |
2269 | 孙端街道|小库村 | 胡文龙 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1093 |
2270 | 孙端街道|小库村 | 胡东良 | 农村低保(低收入农户) | 2 | 1436 |
2271 | 孙端街道|小库村 | 金国昌 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1060 |
2272 | 孙端街道|小库村 | 金子云 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1060 |
2273 | 孙端街道|小库村 | 金兴良 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1101 |
2274 | 孙端街道|小库村 | 金杏云 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1101 |
2275 | 孙端街道|小库村 | 马仁法 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1101 |
监督电话:85552568;85559592; | 孙端街道民政线 |
2024年7月 |
信息来源:孙端街道