2247政务公开/col/col1229243632/index.html组织机构/col/col1229264767/index.html市政府派出机构/col/col1229264803/index.html滨海新区管委会/col/col1229365439/index.html乡镇信息公开/col/col1229780138/index.html马山街道/col/col1229780201/index.html通知公告/col/col1229780298/index.html
马山街道2024年9月份低保公示名单
发布日期:2024-09-12 16:14
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
朱凌红等 174户200人享受城市(农村)居民最低生活保障。根据公开、公平、真实的原则,现将有关名单公布如下,如发现有不符低保条件者,请予监督、举报。 |
序号 | 行政区划 | 申请人 | 申请类别 | 保障总人口 | 发放总金额 |
1 | 马山街道|马山居委会 | 朱凌红 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
2 | 马山街道|马山居委会 | 施耀峰 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
3 | 马山街道|马山居委会 | 俞烨涛 | 城镇低保 | 1 | 621 |
4 | 马山街道|马山居委会 | 杨萍 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
5 | 马山街道|马山居委会 | 黄德苗 | 城镇低保 | 1 | 434 |
6 | 马山街道|马山居委会 | 陈芬英 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
7 | 马山街道|马山居委会 | 高德牛 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
8 | 马山街道|马山居委会 | 孙友根 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
9 | 马山街道|马山居委会 | 蔡建祥 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
10 | 马山街道|马山居委会 | 钱纪云 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
11 | 马山街道|马山居委会 | 葛欢喜 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
12 | 马山街道|马山居委会 | 应力 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
13 | 马山街道|马山居委会 | 王楠 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
14 | 马山街道|马山居委会 | 俞松芝 | 城镇低保 | 1 | 584 |
15 | 马山街道|马山居委会 | 常祺 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
16 | 马山街道|马山居委会 | 姚水林 | 城镇低保 | 1 | 1092 |
17 | 马山街道|马山居委会 | 冯关羊 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
18 | 马山街道|安城社区居委会 | 陈思源 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
19 | 马山街道|安城社区居委会 | 冯洪良 | 城镇低保 | 1 | 1091 |
20 | 马山街道|安城社区居委会 | 钟彩娥 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
21 | 马山街道|安城社区居委会 | 叶彪 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
22 | 马山街道|安城社区居委会 | 封芝娟 | 城镇低保 | 1 | 551 |
23 | 马山街道|安城社区居委会 | 陈卫祥 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
24 | 马山街道|安城社区居委会 | 葛长金 | 城镇低保 | 1 | 754 |
25 | 马山街道|安城社区居委会 | 程开峰 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
26 | 马山街道|安城社区居委会 | 倪长林 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
27 | 马山街道|安城社区居委会 | 陶其云 | 城镇低保 | 1 | 929 |
28 | 马山街道|安城社区居委会 | 王阿文 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
29 | 马山街道|安城社区居委会 | 韩信 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
30 | 马山街道|安城社区居委会 | 陈剑 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
31 | 马山街道|安城社区居委会 | 张月华 | 城镇低保 | 2 | 2018 |
32 | 马山街道|安城社区居委会 | 王全校 | 城镇低保 | 1 | 854 |
33 | 马山街道|安城社区居委会 | 傅建祥 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
34 | 马山街道|两江社区居委会 | 童德康 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
35 | 马山街道|两江社区居委会 | 尉水祥 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
36 | 马山街道|两江社区居委会 | 章云祥 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
37 | 马山街道|两江社区居委会 | 杨忠祥 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
38 | 马山街道|两江社区居委会 | 谢雅芳 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
39 | 马山街道|两江社区居委会 | 章怡 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
40 | 马山街道|马山村 | 陆蔓 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1109 |
41 | 马山街道|马山村 | 陈洁 | 城镇低保 | 1 | 1109 |
42 | 马山街道|马山村 | 倪长友 | 农村低保(低收入农户) | 2 | 2136 |
43 | 马山街道|马山村 | 冯永宝 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1065 |
44 | 马山街道|直乐施村 | 马建华 | 城镇低保 | 1 | 1093 |
45 | 马山街道|直乐施村 | 施兰芳 | 城镇低保 | 1 | 893 |
46 | 马山街道|直乐施村 | 许金亮 | 城镇低保 | 1 | 1093 |
47 | 马山街道|陆家埭村 | 俞尧林 | 城镇低保 | 1 | 812 |
48 | 马山街道|陆家埭村 | 金建华 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
49 | 马山街道|陆家埭村 | 俞木兴 | 城镇低保 | 1 | 813 |
50 | 马山街道|陆家埭村 | 王建祥 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
51 | 马山街道|宁六村 | 冯佳豪 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
52 | 马山街道|宁六村 | 冯美 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
53 | 马山街道|宁六村 | 冯蛟 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
54 | 马山街道|宁六村 | 冯卫 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
55 | 马山街道|宁六村 | 冯秀琴 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
56 | 马山街道|宁六村 | 冯江 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
57 | 马山街道|宁六村 | 冯有富 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
58 | 马山街道|宁六村 | 冯勤俭 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
59 | 马山街道|东星村 | 张江 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
60 | 马山街道|东星村 | 陈宝仁 | 城镇低保 | 1 | 813 |
61 | 马山街道|东星村 | 冯敏敏 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
62 | 马山街道|东星村 | 冯宏良 | 农村低保(低收入农户) | 2 | 1475 |
63 | 马山街道|东星村 | 胡蝶美 | 农村低保(低收入农户) | 4 | 2841 |
64 | 马山街道|东星村 | 张春燕 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
65 | 马山街道|东星村 | 樊建达 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
66 | 马山街道|宁桑村 | 冯小峰 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
67 | 马山街道|宁桑村 | 柯春芳 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
68 | 马山街道|宁桑村 | 邹观海 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
69 | 马山街道|越英社区 | 封杰斌 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
70 | 马山街道|越英社区 | 陈开灿 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
71 | 马山街道|越英社区 | 高志成 | 城镇低保 | 1 | 801 |
72 | 马山街道|越英社区 | 王斌杰 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
73 | 马山街道|越英社区 | 金立成 | 城镇低保 | 1 | 634 |
74 | 马山街道|越英社区 | 杨立龙 | 城镇低保 | 1 | 801 |
75 | 马山街道|越英社区 | 陈建英 | 城镇低保 | 2 | 2268 |
76 | 马山街道|越英社区 | 高玲琴 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
77 | 马山街道|越英社区 | 陶仁兴 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
78 | 马山街道|越英社区 | 谢春寿 | 城镇低保 | 1 | 1125 |
79 | 马山街道|越英社区 | 高观林 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
80 | 马山街道|越英社区 | 陶铭浩 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
81 | 马山街道|越英社区 | 陈彩红 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
82 | 马山街道|越英社区 | 高国琴 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
83 | 马山街道|宋家溇村 | 宋泽南 | 城镇低保 | 3 | 1023 |
84 | 马山街道|宋家溇村 | 宋鸿桐 | 城镇低保 | 1 | 341 |
85 | 马山街道|宋家溇村 | 宋来友 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
86 | 马山街道|宋家溇村 | 陈永水 | 城镇低保 | 1 | 341 |
87 | 马山街道|宋家溇村 | 陈富 | 城镇低保 | 1 | 341 |
88 | 马山街道|世纪街社区居委会 | 陈小华 | 城镇低保 | 1 | 341 |
89 | 马山街道|世纪街社区居委会 | 吕凤杰 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
90 | 马山街道|世纪街社区居委会 | 成元达 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
91 | 马山街道|世纪街社区居委会 | 鲍国锋 | 城镇低保 | 1 | 551 |
92 | 马山街道|世纪街社区居委会 | 陈百松 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
93 | 马山街道|世纪街社区居委会 | 何玉英 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
94 | 马山街道|世纪街社区居委会 | 冯芝琴 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
95 | 马山街道|世纪街社区居委会 | 韩阿大 | 城镇低保 | 1 | 354 |
96 | 马山街道|世纪街社区居委会 | 成禹朋 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
97 | 马山街道|世纪街社区居委会 | 李素英 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
98 | 马山街道|东豆姜村 | 谢云根 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1090 |
99 | 马山街道|东豆姜村 | 谢阿荣 | 城镇低保 | 1 | 854 |
100 | 马山街道|东豆姜村 | 谢土根 | 城镇低保 | 3 | 1816 |
101 | 马山街道|西豆姜村 | 陈立华 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1101 |
102 | 马山街道|西豆姜村 | 陈洋 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
103 | 马山街道|西豆姜村 | 汤菊华 | 城镇低保 | 2 | 2208 |
104 | 马山街道|西豆姜村 | 陈木兴 | 城镇低保 | 1 | 1057 |
105 | 马山街道|西豆姜村 | 李福昌 | 城镇低保 | 1 | 821 |
106 | 马山街道|西豆姜村 | 倪木云 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1060 |
107 | 马山街道|西豆姜村 | 许峰 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1101 |
108 | 马山街道|恂北村 | 孙芳明 | 城镇低保 | 1 | 341 |
109 | 马山街道|恂北村 | 张晓璐 | 城镇低保 | 1 | 341 |
110 | 马山街道|恂南村 | 周志红 | 城镇低保 | 1 | 414 |
111 | 马山街道|恂南村 | 任阿糯 | 农村低保(低收入农户) | 4 | 1364 |
112 | 马山街道|恂南村 | 祝炎琴 | 城镇低保 | 1 | 341 |
113 | 马山街道|恂南村 | 周云琴 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 341 |
114 | 马山街道|永乐村 | 张玲卫 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
115 | 马山街道|永乐村 | 钟四一 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1090 |
116 | 马山街道|永乐村 | 李五八 | 城镇低保 | 1 | 892 |
117 | 马山街道|永乐村 | 钟太福 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1090 |
118 | 马山街道|永乐村 | 秦明 | 农村低保(低收入农户) | 3 | 3318 |
119 | 马山街道|永乐村 | 周云山 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1092 |
120 | 马山街道|储墅村 | 丁建华 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
121 | 马山街道|储墅村 | 陈香 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
122 | 马山街道|储墅村 | 阮林惠 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
123 | 马山街道|储墅村 | 阮福友 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
124 | 马山街道|储墅村 | 丁仁发 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
125 | 马山街道|储墅村 | 姚家祖 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
126 | 马山街道|储墅村 | 丁秋林 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 776 |
127 | 马山街道|储墅村 | 张阿糯 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
128 | 马山街道|储墅村 | 陈福根 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
129 | 马山街道|储墅村 | 阮素静 | 农村低保(低收入农户) | 2 | 682 |
130 | 马山街道|储墅村 | 黄阿德 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1132 |
131 | 马山街道|储墅村 | 张三元 | 城镇低保 | 1 | 1090 |
132 | 马山街道|储墅村 | 陈琦南 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
133 | 马山街道|储墅村 | 陈小伟 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
134 | 马山街道|储墅村 | 陈泽雄 | 农村低保(低收入农户) | 2 | 2268 |
135 | 马山街道|红墅村 | 何海潮 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1092 |
136 | 马山街道|红墅村 | 朱国良 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1091 |
137 | 马山街道|红墅村 | 何国珍 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
138 | 马山街道|红墅村 | 祝云生 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
139 | 马山街道|红墅村 | 李佰祥 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
140 | 马山街道|红墅村 | 冯海山 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1089 |
141 | 马山街道|檀渎村 | 金家仙 | 农村低保(低收入农户) | 2 | 1770 |
142 | 马山街道|檀渎村 | 娄天生 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
143 | 马山街道|檀渎村 | 王劲芝 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
144 | 马山街道|车家弄村 | 马天海 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
145 | 马山街道|车家弄村 | 马云水 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
146 | 马山街道|车家弄村 | 马水明 | 农村低保(低收入农户) | 3 | 1023 |
147 | 马山街道|车家弄村 | 柳佳侣 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
148 | 马山街道|车家弄村 | 马刚 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
149 | 马山街道|车家弄村 | 马水旺 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1090 |
150 | 马山街道|车家弄村 | 马国萍 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
151 | 马山街道|车家弄村 | 金腾潮 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
152 | 马山街道|车家弄村 | 车月富 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
153 | 马山街道|车家弄村 | 王祖金 | 农村低保(低收入农户) | 2 | 2268 |
154 | 马山街道|车家弄村 | 马才林 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
155 | 马山街道|车家弄村 | 马红兴 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
156 | 马山街道|车家弄村 | 冯土改 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1132 |
157 | 马山街道|车家弄村 | 朱王夫 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1007 |
158 | 马山街道|车家弄村 | 马宝锋 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
159 | 马山街道|车家弄村 | 马春裕 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1134 |
160 | 马山街道|车家弄村 | 马反庆 | 农村低保(低收入农户) | 1 | 1026 |
161 | 马山街道|车家弄村 | 夏爱娟 | 农村低保(低收入农户) | 2 | 2268 |
162 | 马山街道|永兴村 | 沈立峰 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
163 | 马山街道|永兴村 | 张建荣 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
164 | 马山街道|永兴村 | 张承迪 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
165 | 马山街道|永兴村 | 张国明 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
166 | 马山街道|永兴村 | 陆长安 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
167 | 马山街道|永兴村 | 张家林 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
168 | 马山街道|永兴村 | 张立峰 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
169 | 马山街道|洋泾湖社区 | 史丹丹 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
170 | 马山街道|安城社区居委会 | 杨达峰 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
171 | 马山街道|世纪街社区居委会 | 姚诗楠 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
172 | 马山街道|世纪街社区居委会 | 杨敖法 | 城镇低保 | 1 | 1092 |
173 | 马山街道|永乐村 | 张瑜涛 | 城镇低保 | 1 | 1134 |
174 | 马山街道|群贤社区居委会 | 徐荣梅 | 城镇低保 | 3 | 1023 |
举报电话:88047041、89182311 |
马山街道办事处 |
2024年9月1日 |
信息来源:马山街道