2024年,我局深入贯彻认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,高质量做好2024年政府信息公开工作年度报告编制发布工作,根据《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发〈中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式〉的通知》,现将2024年政府信息公开情况总结如下:
一、总体情况
(一)落实主动公开要求。根据市政府办公室的统一部署和要求,扎实做好信息主动公开工作,及时做好栏目更新,发布通知公告,涵盖政策文件、各类规划、行政许可政府通过政府网站、新闻发布会、政务新媒体等渠道及时发布信息。全年通过政府网站主动公开政府信息193篇,其中政务动态37篇,公告23篇。通过绍兴体育微信公众号定期发布内容,宣传体育系统信息,2024年绍兴体育微信公众号发布信息659篇。
(二)做好依申请公开。2024年对于向我局提出申请获取相关信息。按时在规定时间内全部办理,累计依申请公开信息5件,已按期限答复办结,办结率100%。在依申请公开政府信息工作中没有出现应公开而不予公开的办件,未发生因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼情况。
(三)加强政府信息管理。对政府信息进行了分类管理,确保信息的准确性和完整性。分类包括政策文件、业务信息、民生信息等。及时更新信息,保证信息的时效性。定期对信息进行审核,确保信息的质量。加强了信息安全保障,采取了一系列措施,防止信息泄露和被篡改。做到信息发布有序、准确、可控。
(四)推进公开平台建设。加强完善网络平台,提高平台的稳定性和易用性。对平台的功能进行了优化,提高了信息的发布和检索效率。同时,加强了对平台的维护和管理。做好错链、黑暗链及时调整,落实错别字修改,尤其是对可能引发不良影响和负面舆情的存量敏感信息,重点进行排查、管控。
(五)强化监督保障。建立了完善的工作考核机制,对电脑及其设备实行谁使用、谁管理、谁负责的管理制度,坚持制度管人。起草出台《绍兴市体育局个人信息管理制度》,强化网络和数据安全主体责任。起草出台《绍兴市体育局网络安全应急预案》,对政府信息公开工作进行考核。进一步提高预防和控制网络突发事件的能力和水平,减轻或消除突发事件的危害和影响。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 1 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在问题
本年度我局在政务公开方面做了一定的工作,取得了一定的成效,但与全面推进政务公开的要求相比,仍存在部分信息公开不够及时、内容不够全面、公开方式和渠道不够多元化等问题。
六、其他需要报告的事项
本年度没有需要收费的信息公开申请件,故没有发出收费通知也无实际收费。