索引号: | 11330600002577014T/2025-259895 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 市政府办公室(研究室、机关事务局) | 公开日期: | 2025-07-01 |
主题分类: | 财政,土地,其他 | 发文字号: | 绍政发〔2025〕7号 |
文件登记号: | ZJDC00-2025-0002 | 有效性: | 有效 |
各区人民政府,市政府各部门、各单位:
为进一步加强土地资产管理,规范和促进土地市场健康有序发展,根据《中华人民共和国城市房地产管理法》《浙江省土地节约集约利用办法》等有关文件规定,我市完成了绍兴市区新一轮城镇基准地价更新工作,成果已通过省自然资源厅验收,现予以公布。本通知自公布之日起30日后施行,《绍兴市人民政府关于公布绍兴市区基准地价更新成果的通知》(绍政发〔2019〕21号)同时废止。
绍兴市人民政府
2025年6月27日
绍兴市区城镇基准地价
一、基准地价内涵及条件
(一)基准地价内涵
1.估价日期:2024年7月1日;
2.土地开发程度:按熟地界定,即达到大市政基础设施配套的“五通一平”(宗地红线外通路、通电、通上水、通下水、通通讯,宗地红线内土地平整)要求;
3.土地权利类型及地价内涵构成:出让土地使用权;地价内涵构成包含土地取得费、前期开发费和土地增值收益;
4.土地使用年期:为法定最高土地出让年期(即商服用地40年,住宅用地70年,工矿及仓储用地50年,公共服务项目用地50年)。
(二)基准地价表达方式
表1 绍兴市区基准地价表达方式
用地类型 | 表达方式 |
商服用地及细分用途 | 级别价 |
住宅用地及细分用途 | 级别价 |
工矿及仓储用地及细分用途 | 级别价 |
公共服务项目用地及细分用途 | 级别价 |
(三)基准地价用途分类及其适用范围
表2 绍兴市区基准地价用途分类及其适用范围表
用地类型 | 用地细分类型 | 《国土空间调查、规划、用途管制用地用海分类指南》的用地类型含义及代码 | |
细分用地的含义 | 对应名称及代码 | ||
商服用地 | 零售商业及餐饮用地 | ①商铺、商场、超市、服装及小商品市场等用地 | 零售商业用地(090101) |
②饭店、餐厅、酒吧等用地 | 餐饮用地(090103) | ||
批发市场用地 | 以批发功能为主的市场用地 | 批发市场用地(090102) | |
旅馆用地 | 指各类宾馆、旅馆、招待所、服务型公寓、有住宿功能的度假村等用地 | 旅馆用地(090104) | |
商务金融用地 | 金融保险、艺术传媒、研发设计、技术服务、物流管理中心等综合性办公用地 | 商务金融用地(0902) | |
娱乐用地 | 指剧院、音乐厅、电影院、歌舞厅、网吧以及绿地率小于65%的大型游乐等设施用地 | 娱乐用地(0903) | |
公用设施营业网点用地(一) | 指各类以零售功能为主的提供加油、加气服务的用地 | 公用设施营业网点用地(090105) | |
公用设施营业网点用地(二) | 指充换电站、电信、邮政、供水、燃气、供电、供热等公用设施营业网点用地(不含加油、加气站) | 公用设施营业网点用地(090105) | |
其他商业服务业用地(一) | 指宠物医院、洗车场、洗染店、照相馆、理发美容店、洗浴场所、废旧物资回收站、机动车、电子产品和日用产品修理网点、物流营业网点等用地 | 其他商业服务业用地(0904) | |
其他商业服务业用地(二) | ①指高尔夫练习场、赛马场、以观光娱乐为目的的直升机停机坪等通用航空、汽车维修站等用地 | 其他商业服务业用地(0904) | |
②按商服用地管理的各类城镇或农村社区服务设施用地(含农贸市场) | 城镇(农村)社区服务设施用地(0702、0704) | ||
其他商业服务业用地(三) | 指各级政府规定的新产业、新业态场所用地以及除前述用地以外的其他商业服务业项目用地 | ||
住宅用地 | 普通住宅用地 | 除政策性住宅、租赁住房用地以外的其他用于生活居住的各类房屋用地及其附属设施用地,不含配套的商业服务设施用地 | 城镇住宅用地(0701) |
政策性住宅 用地 | 除普通住宅用地、租赁住房用地以外,其他带有政策性(权利受到一定限制)的住宅用地,如人才公寓、民工公寓等政策性住房用地 | 城镇住宅用地(0701) | |
租赁住房用地 | 指符合《国务院办公厅关于加快培育和发展住房租赁市场的若干意见》(国办发〔2016〕39号)相关要求,以出让方式供地的租赁住房项目用地 | 城镇住宅用地(0701) | |
工矿及仓储用地 | 工业用地 | 工矿企业的生产车间、装备修理、自用库房及其附属设施用地,包括专用铁路、码头和附属道路、停车场等用地,包括工业生产必须的研发、设计、测试、中试用地,不包括采矿用地(含工矿企业附属或配套建设的工业仓储用地) | 工业用地(1101) |
物流仓储用地 | 指国家和省级战略性储备库以外,城镇、村庄用于物资存储、中转、配送等设施用地,包括附属设施、道路、停车场等用地 | 物流仓储用地(1101) | |
储备库用地 | 指国家和省级的粮食、棉花、石油等战略性储备库用地 | 储备库用地(1102) | |
采矿用地 | 采矿、采石、采砂(沙)场、砖瓦窑等地面生产用地及排土(石)、尾矿堆放用地 | 采矿用地(1002) | |
公共服务项目用地(公共服务类) | 机关团体用地 | 党政机关、人民团体及其相关直属机构、派出机构和直属事业单位的办公及附属设施用地 | 机关团体用地(0801) |
科研用地 | 科研机构及其科研设施、企业科学研究和研发设施用地 | 科研用地(0802) | |
文化用地 | ①公共图书馆、博物馆、科技馆、公共美术馆、纪念馆、规划建设展览馆等设施用地 | 图书与展览用地(080301) | |
②文化馆(群众艺术馆)、文化站、工人文化宫、青少年宫(青少年活动中心)、妇女儿童活动中心(儿童活动中心)、老年活动中心、综合文化活动中心、公共剧场等设施用地 | 文化活动用地(080302) | ||
教育用地 | 指高等教育、中等职业教育、中小学教育、幼儿园、特殊教育设施等用地,包括为学校配建的独立地段的学生生活用地 | 教育用地(0804) | |
体育用地 | 指体育场馆、体育训练基地、溜冰场、跳伞场、摩托车场、射击场,以及水上运动的陆域部分等用地,不包括学校、企事业、军队等机构内部专用的体育设施用地 | 体育用地(0805) | |
医疗卫生用地 | 指医疗、预防、保健、护理、康复、急救、安宁疗护等用地 | 医疗卫生用地(0806) | |
社会福利用地 | 指为老年人、儿童及残疾人等提供社会福利和慈善服务的设施用地 | 社会福利用地(0807) | |
宗教用地 | 指宗教活动场所用地 | 宗教用地(1503) | |
文物古迹用地 | 指具有保护价值的古遗址、古建筑、古墓葬、石窟寺、近现代史迹及纪念建筑等用地,不包括已作其他用途的文物古迹用地 | 文物古迹用地(1504) | |
殡葬用地 | 指殡仪馆、火葬场、骨灰存放处和陵园、墓地等用地 | 殡葬用地(1506) | |
交通场站用地 | ①指铁路客货运站、公路长途客运站、港口客运码头及其附属设施用地 | 对外交通场站用地(120801) | |
②指城市轨道交通车辆基地及附属设施,公共汽(电)车首末站、停车场(库)、保养场、出租汽车场站设施等用地,以及轮渡、缆车、索道等的地面部分及其附属设施用地 | 公共交通场站用地(120802) | ||
③指独立占地的公共停车场和停车库用地(含设有充电桩的社会停车场),不包括其他建设用地配建的停车场和停车库用地 | 社会停车场用地(120803) | ||
④汽车教练场等其他交通设施用地 | 其他交通设施用地(1209) | ||
公共服务项目用地(基础设施类) | 交通运输通道用地 | ①指铁路编组站、轨道线路(含城际轨道)等用地,不包括铁路客货运站等交通场站用地 | 铁路用地(1201) |
②指国道、省道、县道和乡道用地及附属设施用地,不包括已纳入城镇集中连片建成区,发挥城镇内部道路功能的路段,以及公路长途客货运站等交通场站用地 | 公路用地(1202) | ||
③指民用及军民合用的机场用地,包括飞行区、航站区等用地,不包括净空控制范围内的其他用地 | 机场用地(1203) | ||
④指港口的陆域部分,包括用于堆场、货运码头及其他港口设施的用地,不包括港口客运码头等交通场站用地 | 港口码头用地(1204) | ||
⑤指运输矿石、石油和天然气等地面管道运输用地,地下管道运输规定的地面控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 | 管道运输用地(1205) | ||
⑥指独立占地的城市轨道交通地面以上部分的线路、站点用地 | 城市轨道交通用地(1206) | ||
⑦指城镇、村庄范围内公用道路及行道树用地,包括快速路、主干路、次干路、支路、专用人行道和非机动车道等用地,包括其交叉口用地 | 城镇村道路用地(1207) | ||
公用设施 用地 | ①指取水设施、供水厂、再生水厂、加压泵站、高位水池等设施用地 | 供水用地(1301) | |
②指雨水泵站、污水泵站、污水处理、污泥处理厂等设施及其附属的构筑物用地,不包括排水河渠用地 | 排水用地(1302) | ||
③指变电站、开关站、环网柜等设施用地,不包括电厂、可再生能源发电等工业用地。高压走廊下规定的控制范围内的用地应按其地面实际用途归类 | 供电用地(1303) | ||
④指分输站、调压站、门站、供气站、储配站、气化站、灌瓶站和地面输气管廊等设施用地,不包括制气厂等工业用地 | 供燃气用地(1304) | ||
⑤指集中供热厂、换热站、区域能源站、分布式能源站和地面输热管廊等设施用地 | 供热用地(1305) | ||
⑥指通信铁塔、基站、卫星地球站、海缆登陆站、电信局、微波站、中继站等设施用地 | 通信用地(1306) | ||
⑦指邮政中心局、邮政支局(所)、邮件处理中心等设施用地 | 邮政用地(1307) | ||
⑧指广播电视的发射、传输和监测设施用地,包括无线电收信区、发信区以及广播电视发射台、转播台、差转台、监测站等设施用地 | 广播电视设施用地(1308) | ||
⑨指生活垃圾、医疗垃圾、危险废物处理和处置,以及垃圾转运、公厕、车辆清洗、环卫车辆停放修理等设施用地 | 环卫用地(1309) | ||
⑩指消防站、消防通信及指挥训练中心等设施用地 | 消防用地(1310) | ||
⑪指人工修建的闸、坝、堤林路、水电厂房、扬水站等常水位岸线以上的建(构)筑物用地,包括防洪堤、防洪枢纽、排洪沟(渠)等设施用地 | 水工设施用地(1311) | ||
⑫指除以上之外的公用设施用地,包括施工、养护、维修等设施用地 | 其他公用设施用地(1312) | ||
绿地与开敞空间用地 | ①指向公众开放,以游憩为主要功能,兼具生态、景观、文教、体育和应急避险等功能,有一定服务设施的公园和绿地,包括综合公园、社区公园、专类公园和游园等 | 公园绿地(1401) | |
②指具有卫生、隔离、安全、生态防护功能,游人不宜进入的绿地 | 防护绿地(1402) | ||
③指以游憩、健身、纪念、集会和避险等功能为主的公共活动场地 | 广场用地(1403) | ||
军事及监教场所用地 | ①指直接用于军事目的的设施用地 | 军事设施用地(1501) | |
②指监狱、看守所、劳改场、戒毒所等用地范围内的建设用地,不包括公安局等行政办公设施用地 | 监教场所用地(1505) |
(四)基准地价基准条件的界定
表3 绍兴市区基准地价“基准条件”表
用地类型 | 细分用地类型 | 容积率 | 建筑密度 | 宗地进深 | 使用年期 |
商服用地 | 2.2 | 45% | 50米 | 40年 | |
零售商业及餐饮用地 | 2.2 | 45% | 50米 | 40年 | |
批发市场用地 | 1.5 | 45% | 100米 | 40年 | |
旅馆用地 | 2.2 | 45% | 100米 | 40年 | |
商务金融用地 | 2.2 | 45% | 100米 | 40年 | |
娱乐用地 | 1.5 | 45% | 100米 | 40年 | |
公用设施营业网点用地(一) | 0.5 | 25% | 30米 | 40年 | |
公用设施营业网点用地(二) | 2.2 | 45% | 100米 | 40年 | |
其他商业服务业用地(一) | 2.2 | 45% | 50米 | 40年 | |
其他商业服务业用地(二) | 1.3 | 30% | 100米 | 40年 | |
其他商业服务业用地(三) | 1.5 | 45% | 100米 | 40年 | |
住宅用地 | 1.5 | 30% | - | 70年 | |
普通住宅用地 | 1.5 | 30% | - | 70年 | |
租赁住房用地 | 1.5 | 30% | - | 70年 | |
政策性住宅用地 | 1.5 | 30% | - | 70年 | |
工矿及仓储用地 | 1.5 | 40% | - | 50年 | |
工业用地 | 1.5 | 40% | - | 50年 | |
物流仓储用地 | 1.0 | 40% | - | 50年 | |
储备库用地 | 1.0 | 40% | - | 50年 | |
采矿用地 | - | - | - | 50年 | |
公共服务项目用地(公共服务类) | 1.2 | - | - | 50年 | |
机关团体用地 | 1.5 | - | - | 50年 | |
教育用地 | 0.8 | - | - | 50年 | |
科研用地 | 1.5 | - | - | 50年 | |
医疗卫生用地 | 1.2 | - | - | 50年 | |
社会福利用地 | 1.2 | - | - | 50年 | |
文化用地 | 1.2 | - | - | 50年 | |
体育用地 | 1.0 | - | - | 50年 | |
宗教用地 | 1.1 | - | - | 50年 | |
殡葬用地 | 1.0 | - | - | 50年 | |
文物古迹用地 | 0.8 | - | - | 50年 | |
交通场站用地 | 0.5 | - | - | 50年 | |
公共服务项目用地(基础设施类) | - | - | - | 50年 | |
交通运输通道用地 | - | - | - | 50年 | |
公用设施用地 | - | - | - | 50年 | |
绿地与开敞空间用地 | - | - | - | 50年 | |
军事及监教场所用地 | - | - | - | 50年 |
二、基准地价成果表
表4 绍兴市区商服用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 大致范围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 中兴中路-延安路-解放南路-鲁迅西路-内河-胜利西路-小校场-日晖弄-萧山街-中兴中路 | 9640 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,越城区:梅龙河-云东路-迪荡湖路-南运河-横河-萧甬铁路-大滩-山会大道-上沙盆底-西施山路-梅龙河;柯桥区:湖中路-瓜渚湖-湖东路-萧甬铁路-柯岩大道-彪佳路-笛扬路-萧甬铁路-育才路-万商路-管墅直江-绸缎路-金柯桥大道-兴华路-瓜渚湖直江-绸缎路-湖中路 | 6530 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,越城区:阳明北路-涂山路-城南大道-会稽路-大禹路-坡塘江-城南大道-直塘江-鉴湖-绿云路-萧甬铁路-站前大道-凤林西路-大善路-洋江西路-上官渡-梅南路-中兴北路-湘家荡-山会大道-外湾-塘湾路-迪荡湖-阳明北路;柯桥区:双渎路-钱陶路-瓜渚湖直江-镜水路-萧甬铁路-梅墅横江-彪佳路-河流-萧甬铁路-大坂湖直江-钱陶路-河流-华齐路-育才路-绸缎路-民生路-兴华路-金柯桥大道-于越快速路-双渎路;上虞区:凤鸣路-舜江东路-迎宾大道-凤山路-龙山路-曹娥江-舜江东路-峰山路-王充路-盖山路-河流-江扬路-王充路-凤鸣路 | 4820 |
Ⅳ级 | Ⅰ-Ⅲ级地以外,越城区及柯桥区:越王路-育贤路-越东路-窑湾江-越东路-萧甬铁路-河流-云东路-敬宾路-中山路-越东路-阳明路-山脚线-会稽路-玉山路-坡塘江-山脚线-大禹路-河流-区界-鉴湖-大越路-萧甬铁路-镜水南路-柯南大道-百舸南路-鉴湖-新风直江-柯南大道-龙池河-萧曹运河-岩塘-瓜渚东路-小佐路-双周路-马宅池-蛇渡江-越州大道-杭甬运河-创意路-杭甬运河-镜水北路-杭甬客运专线-绿云路-群贤中路-河流-山林公路-世纪西街-汤公路-于越快速路-河流-于越快速路-越王路;上虞区:迎宾大道-市民大道-萧甬铁路-舜江西路-五星东路-鸿雁路-复兴东路-虞舜大道-兰穹路-江华路-广场路-梁祝大道-迎宾大道 | 2960 |
Ⅴ级 | Ⅰ-Ⅳ级地以外,越城区及柯桥区:长水江-凤林东路-中心城区规划范围线-萧甬铁路-三湖路-人民东路-朱林路-银山路-银城路-临江路-河流-中山路-山脚线-中兴南路-绍诸高速-河流-中心城区规划范围线-解放南路-区界-杨绍线-河流-规划路-杨绍线-河流-临杭大道-滨海大河-朝阳河-管湖沿路-齐贤路-安昌街道行政界线-柯海大道-苏台高速-区界-于越快速路-杭甬客运专线-老闸河-三江路-越东路-马山路-海南路-西泾线-长水江;钱清街道:镇东路-群贤西路-河流-规划路-京岚线-文化路-杭甬运河-群贤西路-二环路-杭甬客运专线-河流-东岭路-西小江-绍兴市行政界线-镇东路;杨汛桥街道:绍兴市行政界线-紫薇路-规划路-河流-规划路-杭甬客运专线-杨江公路-双桥路-河流-芝湖路-规划路-中兴路-绍兴市行政界线;河流-江夏路-调山路-芝湖路-绍兴市行政界线-规划范围线-河流;平水镇:河流-平水大道-人民路-平水江-车站路-规划路-平水江-环镇北路-平水大道-工商路-河流;福全街道:区界-雄鹅江-漓渚江-区界;兰亭街道:中心路-规划路-河流-中心路;上虞区:春澜路-梁祝大道-萧甬铁路-百谢路-山脚线-百岭路-舜耕大道-曹娥路-亚厦大道-东山路-五星中路-杭甬运河-曹娥江-规划路-曙新路-杭甬客运专线-虞舜大道-迎宾大道-越湖路南侧道路-春澜路;崧厦街道:环镇东路-裕德路-通济路-盛祥路-百崧路-伞城大道-东辅路-文华路-粮争南路-何西大道-百红线-环镇东路 | 2260 |
Ⅵ级 | Ⅰ-Ⅴ级地以外,越城区及柯桥区:越兴路-杭甬运河-萧甬铁路-白塔洋-萧曹运河-中心城区规划范围线-樊拈线-中山路-河流-区界-绍甘线-绍诸高速-河流-下白线-中心城区规划范围线-苏台高速-规划路-绍诸高速-新皇线-山脚线-亭潮大道-新皇线-规划路-兰亭街道行政界线-杭金衢高速-湖塘街道行政界线-杨绍线-绍兴市行政界线-新闸江-曹娥江-越兴路;孙端街道:大闸江东侧道路-大闸江-启圣路-大闸江东侧道路;沥海街道:海滨大道-河流-马欢路-西大街-友谊河-开元东路-海华路-乾诚路-海滨大道;杨汛桥街道:山脚线-芝塘湖-延岭路-规划路-行政界线-山脚线;平水镇:平水大道-西上线-河流-上梅线-人民路-平水大道-平水江-人民路-规划路-渡洋线-山脚线-绍甘线-西昌路-毓秀路-平水大道;漓渚镇:兴园路-山脚线-分阮线-规划路-大越南路-兴园路;马鞍街道:河流-柯海大道-寺桥路-圆驾桥西路-河流;春华路-碧海路-启源路-迎海路-柯海大道-白洋川-杭州湾大道-致远大道-春华路;夏履镇:夏履江-绿杨路-夏禹路河流-环镇西路-曙光路-夏履江;上虞区:河流-越湖路南侧道路-萧甬铁路-规划路-梁祝大道-山脚线-博学路-学海路-总干渠-博学路-曹娥江-山脚线-曹娥路-规划路-曹新路-舜耕大道-新三线-香茗路-东达街-镇西路-虞舜大道-人民大道-杭甬运河-创十一路-虞中大道-五星西路-西仁路-复兴西路-曹娥江-杭州湾环线高速-河流;崧厦街道:百红线-何西大道-规划路-环镇南路-虞中大道-规划路-虞中大道-何西大道-规划路-百红线;道墟街道:常台高速-马山横江-育才路-龙盛大道-人民大道西段-常台高速;小越街道:环镇东路-马河江路-渡航南路-越东路-中街路-环镇北路-越中路-北大江-环镇东路;谢塘镇:禹峰大江-进港大道南段-新掘河-直六江-禹峰大江;盖北镇:规划路-谢盖河-规划路;丰惠镇:创业路-309省道-街河-丰三河-创业河-瑞灵路-创业路;章镇镇:河流-谢瑜路-湖墩路-子英路-河流;汤浦镇:塔山路-河流-响山路-童装路-舜源路-毓秀路-塔山路 | 1490 |
Ⅶ级 | Ⅰ-Ⅵ级地以外,越城区及柯桥区:区界-白富线-吼山连接线-西上线-平陶公路-区界-西上线-河流-上梅线-人民路-平水大道-绍甘线-平水镇行政界线-苏台高速-十赵线-船外线-绍兴市行政界线-曹娥江-区界;沥海街道:城东路-南滨东路-常台高速-致远中大道-规划路-河流-致远中大道-越东路-河流-城东路;王坛镇:镇区规划建设区域;稽东镇:镇区规划建设区域;上虞区:崧厦街道行政界线-杭州湾环线高速-河流-越湖路南侧道路-萧甬铁路-百官街道行政界线-规划路-皂李湖-百悬线-杭甬运河-规划路-曹娥路-常台高速-凌江河-规划路-前进河-萧曹运河-区界-常台高速-杭绍台高铁-河流-杭甬客运专线-龙盛大道-泾哨线-城镇开发边界-常台高速-盖沥河-规划路-百红线-盖沥河-大汇头直江新下湖段-百沥河-鸭石江-崧厦街道行政界线;小越街道:规划路-小越街道行政界线-四环东路-河流-杭州湾环线高速-小越街道行政界线-鸭石江-进港大道-冯胜路-越谢公路-胜桥村河-规划路;谢塘镇:新庙河-后大江-进港大道-规划路-谢盖河-规划路-谢盖河-谢塘镇行政界线-海塘河-新庙河;盖北镇及杭州湾上虞经济技术开发区:东经五路-中心横路-规划路-河流-纬三东路-东经五路;南北中心大道-西一闸干河-河流-南北中心大道;丰惠镇:城镇规划建设范围内其余区域;章镇镇:山脚线-曹娥江-规划路-京岚线-新城路-河流-章丰路-山脚线;汤浦镇:舜岸路-小舜江-规划路-吼山路-河流-规划路-响山路-舜业路-舜岸路;上浦镇:曹娥江-常台高速-规划路-京岚线-规划路-沿江路-曹娥江;驿亭镇:绍兴市行政界线-萧甬铁路-朱家滩村河-绍兴市行政界线;白马湖-百夹线-驿亭镇行政界线-萧甬铁路-四环东路-驿亭镇行政界线-杭甬客运专线-河流-萧甬铁路-白马湖;永和镇:镇区规划建设区域 | 1080 |
Ⅷ级 | Ⅰ-Ⅶ级地以外,富盛镇、沥海街道、平水镇、王坛镇、稽东镇、崧厦街道、东关街道、道墟街道、小越街道、谢塘镇、盖北镇及杭州湾上虞经济技术开发区范围内其余区域;梁湖街道、丰惠镇、章镇镇、汤浦镇、上浦镇、驿亭镇、永和镇、长塘镇、丁宅乡、下管镇规划区范围内其余区域 | 760 |
Ⅸ级 | Ⅰ-Ⅷ级地以外,绍兴市区行政区范围内其余区域 | 560 |
备注 | 1.估价日期:2024年7月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度、设定“基准条件”下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益; 3.基准条件界定:容积率为2.2,建筑密度为45%;宗地进深为50米; 4.土地使用年期:40年; 5.适用范围:本表成果主要应用于政府宏观地价管理和出让地价审核等管理需要,原则上不用于具体宗地地价的评估。 |
表5 绍兴市区住宅用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 大致范围 | 基准地价 |
Ⅰ级 | 外官塘-山会大道-上沙盆底-萧甬铁路-梅龙河-萧曹运河-南运河-横河-官渎路-山会大道-上官渡-梅南路-外官塘 | 8280 |
Ⅱ级 | Ⅰ级地以外,越城区:杭甬运河-袍渎路-洋江-凤林东路-越东南路-平水东江-山脚线-中心城区规划范围线-大明路-南池河-规划路-坡塘江-大禹路-河流-文渊路-规划路-绿云路-鉴湖-龙横江-西郊路-绿云路-青甸湖-大树江-黄蒋渡-大庄头-杭甬运河;柯桥区:镜水路-区界-镜水路-萧甬铁路-大坂湖-瓜渚路-河流-双周路-鉴水路-马宅池-育才路-杭甬客运专线-镜水路 | 6310 |
Ⅲ级 | Ⅰ、Ⅱ级地以外,越城区及柯桥区:海南路-凤林东路-中心城区规划范围线-萧甬铁路-独树路-中心城区规划范围线-河流-中心城区规划范围线-山脚线-中心城区规划范围线-河流-规划路-解放南路-河流-玉山路-河流-区界-雄鹅江-尹大线-门前江-区界-鉴湖-镜水南路-南闲路-河流-杨绍公路-鉴湖-新风直江-柯南大道-龙池河-小佐路-绸缎路-河流-鉴水路-萧甬铁路-越州大道-杭甬运河-育才路-上方山路-镜水路-于越路-区界-杭甬客运专线-于越路-河流-于越路-海南路;钱清街道:镇东路-群贤路-河流-规划路-京岚线-文化路-杭甬运河-群贤路-二环路-杭甬客运专线-河流-东岭路-西小江-绍兴市行政界线-镇东路;杨汛桥街道:绍兴市行政界线-紫薇路-规划路-河流-规划路杭甬客运专线-杨江公路-双桥路-河流-芝湖路-规划路-中兴路-绍兴市行政界线;河流-江夏路-调山路-芝湖路-绍兴市行政界线-规划范围线-河流;上虞区:春澜路-市民大道-萧甬铁路-舜江西路-人民大道-东山路-五星路-虞舜大道-曹娥江-规划路-峰山路-江广路-河流-虞舜大道-迎宾大道-越湖路南侧道路-春澜路 | 4240 |
Ⅳ级 | Ⅰ-Ⅲ级地以外,越城区及柯桥区:越兴北路-南大江-中心城区规划范围线-山脚线-区界-绍诸高速-河流-平水大道-西上线-河流-上梅线-人民路-规划路-工商路-渡洋线-山脚线-绍甘线-西昌路-山脚线-阳明路-区界-绍甘线-绍诸高速-河流-下白线-中心城区规划范围线-绍甘线-区界-娄张公路-规划路-中心路-河流-规划路-河流-规划路-尹大线-区界-苏台高速-规划路-杨绍公路-河流-湖安路-独山路-钱清街道行政界线-兰花大道-紫薇路-山脚线-芝塘湖-延岭路-城镇开发边界线-绍兴市行政界线-规划路-于越快速路-临杭大道-柯北大道-规划路-柯海路-苏台高速-中心城区规划范围线-河流-三江路-越东北路-马山路-王庙河-西泾线-越兴北路;沥海街道:海华路-乾诚路-海滨大道-河流-马欧路-西大街-友谊河-开元东路-海华路;马鞍街道:河流-柯海大道-寺桥路-圆驾桥西路-河流;春华路-碧海路-启源路-迎海路-柯海大道-白洋川-杭州湾大道-致远大道-春华路;上虞区:百官街道行政界线-萧甬铁路-河流-百谢路-梁祝大道-百岭路-规划路-曹娥江-山脚线-曹娥路-舜耕大道-曹新路-东山路-规划路-博文路-人民大道-兴业北路-规划路-创十一路-虞中大道-五星路-西仁路-复兴路-规划路-曹娥江-虞中大道-杭甬客运专线-百官街道行政界线;崧厦街道:粮争南路-规划路-虞中大道-西大街-粮争南路 | 2600 |
Ⅴ级 | Ⅰ-Ⅳ级地以外,越城区及柯桥区:绍兴市行政界线-曹娥江-河流-规划路-吼山路-规划路-萧甬铁路-河流-规划路-皋埠、稽山、鉴湖街道行政界线-规划路-新皇线-规划路-山脚线-兰亭湖大道-城镇开发边界线-兰亭湖大道-规划路-分阮线-山脚线-分阮线-规划路-南越大道-河流-福全、湖塘、钱清、杨汛桥街道行政界线-绍兴市行政界线;上虞区:杭州湾环线高速-百官街道行政界线-中心城区规划范围线-河流-人民大道-杭州湾环线高速;百红线-何西大道-规划路-伞城大道-规划路-环镇南路-虞中大道-规划路-河流-虞中大道-何西大道-规划路-百红线;规划路-常台高速-河流-规划路;迎宾大道-河流-环镇东路-马河江路-渡航南路-中街路-迎宾大道;富盛镇:平陶公路-规划路-平陶公路;平水镇:行政界线-西上线-河流-规划路-人民路-平水大道-绍甘线-山脚线-高速-平水大道-河流-行政界线;漓渚镇:行政界线-分阮线-山脚线-分阮线-规划路-南越大道-河流-行政界线;夏履镇:规划路-西南大道-河流-夏进公路-环镇西路-规划路;谢塘镇:河流-进港大道-河流;盖北镇:纬七东路-规划路-河流-纬七东路;杭州湾上虞经济技术开发区:生态湖-南北中心大道-河流-生态湖;丰惠镇:瑞灵路-百悬路-河流-瑞灵路;章镇镇:河流-谢瑜路-谢墩路-子英路-河流;汤浦镇:舜源路-毓秀路-塔山路-河流-响山路-童装路-舜源路 | 1480 |
Ⅵ级 | Ⅰ-Ⅴ级地以外,越城区及柯桥区行政范围内其余区域;绍兴市行政界线-萧甬铁路-兰埠路-百谢路-规划路-行政界线-山脚线-行政界线-规划路-绍兴市行政界线;丰惠镇:行政界线-规划路-河流-环南线-河流-行政界线;章镇镇:曹娥江-规划建设区范围线-曹娥江-规划路-绍兴市行政界线-常台高速-曹娥江;汤浦镇:河流-舜源路-舜岸路-舜岸线-河流-山脚线-汤王线-规划路-河流;上浦镇:河流-西上线-谢安路-河流;永和镇:规划建设区范围线-河流-行政界线-河流-规划路-规划建设区范围线;长塘镇:行政界线-西上线-行政界线;丁宅乡:百悬线-河流-规划路-河流-章路线-百悬线;下管镇:百悬线-河流-振大路-规划路-下管溪-百悬线 | 900 |
Ⅶ级 | Ⅰ-Ⅵ级地以外,绍兴市区行政范围内其余区域 | 530 |
备注 | 1.估价日期:2024年7月1日; 2.基准地价内涵:各土地级别范围内达到“五通一平”土地开发程度、设定“基准条件”下法定最高使用年限完整出让土地使用权的单位土地面积平均价格,地价内涵构成包括土地取得费用、土地前期开发费用和土地增值收益; 3.基准条件界定:容积率为1.5,建筑密度为30%; 4.土地使用年期:70年; 5.适用范围:本表成果主要应用于政府宏观地价管理和出让地价审核等管理需要,原则上不用于具体宗地地价的评估。 |
表6 绍兴市区工矿及仓储用地级别基准地价表
单位:元/平方米
级别 | 大致范围 | 基准地价 |
