索引号: | 11330600002577321K/2010-216286 | 公开方式: | 主动公开 |
发布机构: | 绍兴市教育局 | 公开日期: | 2010-03-24 |
主题分类: | 教育 | 发文字号: | 绍市教幼〔2010〕28号 |
有效性: | 196 |
项 目 | 内 容 | 自评分 | 考核分 |
一、硬件条件(15分) | 1.早教活动室每班面积均在40m2以上(5分),环境创设、教玩具配备适合婴幼儿年龄特点,并定期更换(5分)。 | ||
2.适合婴幼儿的小型玩具种类达10种以上(3分),有合适的婴幼儿图书,人均不低于5册(2分)。 | |||
二、内部管理(20分) | 3.有早期教育的领导组织,各成员分工明确(1分)。 | ||
4.有正确先进的早期教育理念,有明确的早期教育工作目标,根据当地教育行政部门的要求,结合本地实际,制定合理的早教工作计划和具体措施(包括亲子、亲职教育),每年有早教工作总结等(4分)。 | |||
5.能积极主动地与区域内0—3岁散居婴幼儿看护人联系,有指导区域范围内0—3岁婴幼儿看护人情况调查统计记录(5分)。 | |||
6.注重档案的积累和管理,早教各类表册、活动情况记录、卫生保健宣传等各类资料齐全(3分)。 | |||
7.班额规定:24个月—36个月每班不超过20人;12个月—24个月每班不超过12人;6个月—12个月每班不超过8人。(4分) | |||
8.实施全免费早教(3分);收费合理,每次收费30元以下(1分)。 | |||
三、师资队伍(20分) | 9.有一支多元化的为社区早期教育服务队伍,制定早期教育教师培训计划,组织多种形式早期教育培训(2分);每学期开展2次以上早期教育研讨活动。(3分) | ||
10.教师配备比例:24个月—36个月1:7.5;12个月—24个月1:7;6个月—12个月1:4(5分)。 | |||
11.早教老师持有育婴师资格证和幼儿教师资格证双证比例:100%(10分);80%(8分);60%(6分)。 | |||
四、活动组织(15分) | 12.每学期开展亲子(亲职)活动不少于10次(3分);活动内容符合0—3岁儿童身心发展特点,活动组织安排科学,为家长、婴幼儿提供多种服务。(3分)。 | ||
13.每次活动均有观察记录、活动照片、家长反馈及活动反思等,做好与家长的互动工作(5分)。 | |||
14.有参加早教活动的每位婴幼儿的个人档案(4分)。 | |||
三、安全卫生(15分) | 15.有安全工作领导小组,领导任组长,环境安全卫生,配有相关的安全防范设施,责任到人。(5分) | ||
16.社区早教基地有卫生保健人员(2分),持证上岗,早教工作人员100%具有健康证(5分)。 | |||
17.教玩具与活动室定期消毒并有记录(3分)。 | |||
四、工作成效 (15) | 18.善于总结早教先进经验,在各种媒体上有宣传报道,深度报道(1000—2000字)的(8分);单篇报道(1000字以下)的(6分);简讯报道(200字以下)的(3分);活动照片的(1分)。 | ||
19.近2年承担过县(市、区)级及以上公开观摩研讨活动(4分)。 | |||
20.早教工作受到过县级及以上表彰或交流。(3分)。 | |||
合 计 | 100分 | ||
备 注 | 1.推荐对象评估总分必须在90分以上。 2.近两年有安全责任事故的一票否决。 |
幼儿园全称 | 办园时间 | |||||||||||||
早教基地名称 | 开办时间 | |||||||||||||
早教活动室 | 个 | 建筑面积分别为: | ||||||||||||
负责人 | 学历、专业 | 有何证 | ||||||||||||
早教形式 | 班级(个) | 儿童数(人) | 收费标准 | |||||||||||
亲子活动 | 元/学期,共活动 次 | |||||||||||||
托 班 | 元/学期 | |||||||||||||
早教师资 | 姓 名 | 出生年月 | 具备何种相关资格证 | |||||||||||
人 | ||||||||||||||
早教活动主要成绩 | ||||||||||||||
存 在 问 题 | ||||||||||||||
县(市、区)教育局 意见 | (盖章) 年 月 日 | |||||||||||||
[全文下载]:绍市教幼[2010]28号.doc