绍兴市区6大超市部分民生价格信息 | |||||||
采价日期:2014年05月15日 单位:元 | |||||||
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼菜籽油 | 5L/桶 | 52.9 | 69.9 | 61.9 | 53 | 67.2 | 53 |
促销 | |||||||
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 48.5 | 50.9 | 60.9 | 48.5 | 48.5 | 45.8 |
促销 | |||||||
金龙鱼调和油 | 5L/桶 | 59.9 | 59.9 | 67.5 | 59.9 | 59.9 | 56.5 |
促销 | |||||||
金龙鱼菜籽油 | 2.5L/壶 | 27.7 | 39.8 | 33.9 | 27.7 | 38.5 | 39.2 |
金龙鱼大豆油 | 2.5L/壶 | 26.8 | 28.7 | 33.7 | 26.8 | 20 | 26.8 |
规格:1.8L | |||||||
金龙鱼调和油 | 2.5L/壶 | 32.3 | 35.8 | 37 | 32.3 | 32.3 | 32.3 |
促销 | |||||||
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.5 | 3 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.6 |
促销5月20日止 | 促销5月15日止 | 促销5月22日止 | 促销5月30日止 | ||||
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 1.55 | 1.5 | 无货 | 1.5 |
促销5月20日止 | 促销5月31日止 | 促销5月22日止 | |||||
光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 3.1 | 2.8 | 3 | 2.5 | 3.19 | 2.9 |
促销5月22日止 | |||||||
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 2.35 | 无货 | 2.45 | 2 | 无货 | 2 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.6 | 3 | 2.8 | 2.6 | 3 | 2.5 |
促销5月20日止 | 促销5月22日止 | ||||||
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.5 | 2 | 1.6 | 1.5 | 无货 | 1.5 |
促销5月31日止 | 促销5月22日止 | ||||||
贝因美初生婴儿奶粉 | 450g/包 | 58 | 无货 | 58 | 58 | 56 | 58 |
贝因美较大婴儿奶粉 | 450g/包 | 52.5 | 无货 | 54 | 52.5 | 51.3 | 47.8 |
多美滋婴儿奶粉 | 400g/包 | 无货 | 无货 | 36 | 35.7 | 36.5 | 42.8 |
多美滋较大婴儿奶粉 | 400g/包 | 无货 | 无货 | 35 | 34 | 33.9 | 34 |
贝因美一阶段铁锌钙营养米粉 | 225g/盒 | 21.8 | 21.6 | 21.8 | 21 | 23.1 | 19.5 |
黄芩中药高级牙膏 | 200g/支 | 6.5 | 无货 | 5.2 | 6.5 | 5.7 | 6.5 |
促销6月4日止 | |||||||
黑人牙膏 | 90g/支 | 6.9 | 5.9 | 6.5 | 7.2 | 7.2 | 7.4 |
小白兔高级儿童护理牙膏 | 50g/支 | 4.2 | 6.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 3.6 | 3.99 |
促销5月29日止 | 促销 | ||||||
立白椰油精华洗衣皂 | 246g/块 | 无货 | 无货 | 4.7 | 4.2 | 5 | 4.3 |
规格:220g/块 | |||||||
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 5.2 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 5.7 | 4.8 |
促销 | |||||||
超市主销毛巾 | 块 | 13.9 | 8 | 21.9 | 6.5 | 14.9 | 4.8 |
6394洁丽雅提花 | MS彩缎 | 洁丽雅 | 永亮素色 | ||||
100ML大宝SOD蜜 | 瓶 | 8.5 | 无货 | 8.9 | 8.5 | 10.5 | 9.4 |
促销 | |||||||
大号妙洁保鲜袋(点断式) | 盒 | 10.9 | 7.3 | 8.9 | 7.9 | 8.5 | 7.5 |
促销5月22日止 | 促销5月15日止 | ||||||
30CM*30M(经济装)妙洁PE保鲜膜 | 包 | 7.5 | 6.3 | 7 | 5.7 | 7.9 | 8.8 |
促销5月22日止 | |||||||
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
促销5月15日止 | 促销 | ||||||
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
王老吉 | 310ML/听 | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.2 | 3.5 | 2.99 |
促销5月20日止 | 促销5月22日止 | 促销6月8日止 | |||||
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.8 | 3.2 | 2.8 | 3.7 | 3.6 | 3.5 |
促销5月18日止 | |||||||
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 4.9 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.6 |
统一鲜橙多 | 2L/瓶 | 7.8 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.1 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 3.4 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | 2.9 |
促销5月15日止 | 促销 | ||||||
鲜鸡蛋(普通) | 500g | 5.58 | 4.9 | 5.99 | 5 | 4.98 | 5.5 |
促销5月30日止 | |||||||
火龙果(超市主销) | 500g | 7.28 | 5.68 | 7.99 | 7.8 | 6.38 | 4.98 |
促销5月21日止 | 促销 | ||||||
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 199 | 无货 | 205 | 198 | 199 | 154 |
立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 无货 | 198 | 198 | 198 | 无货 |
康师傅红烧牛肉桶面 | 115g/桶 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 无货 |
促销5月20日止 | 促销5月22日止 | 规格:105g | |||||
康师傅红烧牛肉碗面 | 90g/碗 | 无货 | 无货 | 3.1 | 无货 | 3.2 | 无货 |
规格:86g | |||||||
旺仔小馒头 | 250g/包 | 9.5 | 无货 | 9.5 | 无货 | 17 | 无货 |
规格:400g | |||||||
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 10.2 | 12.7 | 11.5 | 无货 | 12 | 11 |
促销5月22日止 | |||||||
佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 14 | 14.1 | 13.9 | 13.9 | 25 | 13.9 |
规格:720g | |||||||
佑康简装麻芯汤圆 | 110g/包 | 无货 | 无货 | 1.8 | 无货 | 无货 | 无货 |
绿盛牛肉粒 | 201g/包 | 39 | 无货 | 39.9 | 39 | 31.9 | 无货 |
规格:100g | |||||||
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 5.5 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 6.5 | 6.5 |
促销5月20日止 | |||||||
恒康五香瓜子 | 155g/包 | 4.8 | 无货 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 无货 |
规格:128g |
该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?