索引号: |
11330600002577022M/2014-93819 |
公开方式: |
主动公开 |
发布机构: |
市发改委 |
成文日期: |
2014-06-26 |
主题分类: |
|
发文字号: |
|
市区民生商品价格监测信息--超市价格(06.25)
发布日期:2014-06-26 19:25
浏览次数:
字体:[
大
中
小 ]
绍兴市区6大超市部分民生价格信息 |
采价日期:2014年06月25日 单位:元 |
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼菜籽油 | 5L/桶 | 52.9 | 69.9 | 61.9 | 53 | 67.2 | 56.3 |
促销 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 48.5 | 50.9 | 60.9 | 48.5 | 48.5 | 45.8 |
促销 |
金龙鱼调和油 | 5L/桶 | 59.9 | 59.9 | 67.5 | 56.9 | 59.9 | 56 |
促销7月1日止 |
金龙鱼菜籽油 | 2.5L/壶 | 27.7 | 39.8 | 33.9 | 27.7 | 38.5 | 39.2 |
金龙鱼大豆油 | 2.5L/壶 | 26.8 | 28.7 | 33.7 | 26.8 | 20 | 26.8 |
规格:1.8L |
金龙鱼调和油 | 2.5L/壶 | 32.3 | 35.8 | 37 | 32.3 | 32.3 | 32.3 |
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.5 | 3 | 2.45 | 2.5 | 2.49 | 2.5 |
促销7月1日止 | 促销7月1日止 | 促销6月30日止 | 促销 |
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 无货 | 1.8 |
促销7月1日止 | 促销7月1日止 |
光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.19 | 3 |
促销6月25日止 |
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 2.35 | 无货 | 2.45 | 2 | 无货 | 2 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.4 | 3 | 2.8 | 2.4 | 3 | 2.4 |
促销7月1日止 | 促销7月1日止 | 促销 |
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.5 | 2 | 1.8 | 1.4 | 无货 | 1.5 |
促销6月30日止 | 促销7月1日止 | 促销 |
贝因美初生婴儿奶粉 | 450g/包 | 58 | 无货 | 43.5 | 58 | 56 | 58 |
促销6月27日止 |
贝因美较大婴儿奶粉 | 450g/包 | 52.5 | 无货 | 54 | 52.5 | 51.3 | 52.5 |
多美滋婴儿奶粉 | 400g/包 | 无货 | 无货 | 36 | 35.7 | 36.5 | 38 |
多美滋较大婴儿奶粉 | 400g/包 | 无货 | 无货 | 35 | 34 | 33.9 | 34 |
贝因美一阶段铁锌钙营养米粉 | 225g/盒 | 21.8 | 21.6 | 21.8 | 21 | 23.1 | 19.5 |
潘婷丝质顺滑洗发露 | 400ML/瓶 | 34.7 | 31.9 | 37.9 | 34.8 | 35.9 | 30.5 |
促销 |
飘柔滋润去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 21.8 | 24.8 | 27.9 | 23.5 | 27.9 | 25.1 |
促销6月30日止 | 促销6月25日止 | 促销 |
海飞丝丝质柔滑去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 40.8 | 38.6 | 43.9 | 32.5 | 42.5 | 38.6 |
促销6月25日止 | 促销 |
高露洁草本牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 3.8 | 无货 | 无货 | 无货 |
佳洁士强根固齿清爽薄荷牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 1.8 | 4 | 3.9 | 4 |
促销6月29日止 |
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 4.9 | 6.6 | 4.7 | 5.3 | 5.3 | 4.7 |
黄芩中药高级牙膏 | 200g/支 | 6.5 | 无货 | 5.2 | 6.5 | 6.3 | 6.5 |
黑人牙膏 | 90g/支 | 6.9 | 5.9 | 3.3 | 7.2 | 7.2 | 7.4 |
促销6月29日止 |
小白兔高级儿童护理牙膏 | 50g/支 | 4.2 | 6.5 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 无货 |
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 4.6 | 4.9 | 4.5 |
促销6月29日止 |
立白椰油精华洗衣皂 | 246g/块 | 无货 | 无货 | 4.7 | 4.2 | 5 | 4.3 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 5.2 | 4.8 | 4.2 | 3.7 | 5.7 | 5.7 |
促销7月1日止 |
立白超洁清新无磷洗衣粉 | 1550g/袋 | 无货 | 无货 | 12.5 | 无货 | 13.5 | 无货 |
100ML大宝SOD蜜 | 瓶 | 无货 | 无货 | 9.9 | 8.5 | 10.5 | 9.6 |
700ML+300ML六神冰凉超爽沐浴露 | 瓶 | 32.5 | 23.8 | 35 | 26.7 | 25.9 | 无货 |
促销6月25日止 |
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.25 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
促销7月1日止 |
王老吉 | 310ML/听 | 3 | 3.9 | 3.9 | 3 | 3.9 | 3.6 |
促销7月1日止 | 促销7月1日止 | 促销 |
统一鲜橙多 | 2L/瓶 | 7.5 | 7.9 | 7.8 | 7.5 | 7.8 | 7.1 |
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 2.9 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3.2 | 3.2 |
促销7月1日止 | 促销6月25日止 | 促销 |
达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 28.5 | 24.8 | 25.3 | 28.5 | 无货 | 无货 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | 4.7 | 4.9 | 4.9 |
旺仔小馒头 | 250g/包 | 9.5 | 无货 | 9.5 | 无货 | 17 | 无货 |
规格:400g |
思念简装汤圆 | 500g/袋 | 无货 | 7.9 | 8.9 | 无 | 8.6 | 无货 |
思念奶黄包 | 360g/包 | 无货 | 7.2 | 无货 | 无货 | 7.9 | 7 |
五丰刀切 | 450g/袋 | 9 | 8.8 | 8.5 | 9 | 8.8 | 8.6 |
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 12.9 | 12.7 | 11.5 | 无货 | 12 | 11.8 |
佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 14 | 14.1 | 12.5 | 13.9 | 25 | 13.9 |
规格:720g |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 21 | 无货 | 23.9 | 20.4 | 24.9 | 19.8 |
大好大奶油香瓜子 | 80g/包 | 2.9 | 无货 | 3 | 2.5 | 3.3 | 无货 |
信息来源:市发改委