绍兴市区6大超市部分民生价格信息 | |||||||
采价日期:2017年03月15日 单位:元 | |||||||
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 49.9 | 无货 | 42.9 |
促销商品 | 促销3月19日止 | ||||||
金龙鱼调和油 | 2.5L/壶 | 32.9 | 无货 | 32.9 | 30.9 | 无货 | 32.9 |
促销3月19日止 | |||||||
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.1 | 2.8 | 1.95 | 2.2 | 1.95 | 2.2 |
促销3月26日止 | 促销活动 | 促销3月28日止 | 促销3月16日止 | ||||
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.3 | 2 | 2 | 1.3 | 无货 | 1.4 |
促销3月26日止 | 促销3月28日止 | 促销 | |||||
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 无货 | 无货 | 2.5 | 2.55 | 2.4 | 2.5 |
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2 | 2.8 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |
促销3月26日止 | 促销活动 | 促销3月28日止 | 促销3月15日止 | ||||
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 无货 | 2 | 1.4 | 无货 | 2.2 |
促销3月26日止 | 促销3月28日止 | ||||||
雪涛加碘精制盐 | 350g/袋 | 无货 | 2 | 2 | 无货 | 1 | |
散装白砂糖 | 500g | 3.98 | 4.2 | 4.39 | 3.78 | 4.6 | 4.6 |
促销活动 | 促销3月28日止 | ||||||
潘婷丝质顺滑洗发露 | 400ML/瓶 | 34.7 | 31.9 | 34.9 | 34.8 | 27.9 | 32.2 |
促销3月16日止 | 促销 | ||||||
飘柔滋润去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 26.5 | 24.8 | 30.9 | 21.5 | 27.9 | 25.2 |
促销3月28日止 | |||||||
海飞丝丝质柔滑去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 45.9 | 38.6 | 48.9 | 48 | 49 | 44.7 |
促销结束 | |||||||
高露洁草本牙膏 | 140g/支 | 无货 | 无货 | 4.3 | 无货 | 无货 | 无货 |
促销活动 | |||||||
佳洁士强根固齿清爽薄荷牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 3.12 | 4 | 无货 | 4.4 |
促销活动 | 促销 | ||||||
中华健齿白清新薄荷香味牙膏 | 155g/支 | 无货 | 6.6 | 无货 | 无货 | 4.9 | 5.3 |
促销3月16日止 | |||||||
黑人牙膏 | 90g/支 | 6.9 | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 无货 |
促销活动 | |||||||
小白兔高级儿童护理牙膏 | 50g/支 | 无货 | 6.5 | 4.5 | 4.3 | 无货 | 无货 |
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 5 | 4.2 | 4.9 | 4.8 |
促销3月28日止 | |||||||
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 4.9 | 8.9 |
促销3月14日止 | |||||||
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 4.5 | 4.8 | 5.6 | 4.5 | 5.7 | 4.8 |
促销3月26日止 | 促销活动 | 促销3月28日止 | |||||
100ML大宝SOD蜜 | 瓶 | 8.5 | 无货 | 8.9 | 8.5 | 8 | 8 |
促销4月4日止 | 促销 | ||||||
80G美加净特效护手霜 | 支 | 11.9 | 12.8 | 15 | 无货 | 无货 | 无货 |
促销3月26日止 | |||||||
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.35 | 1.1 | 1.3 | 1.4 |
促销活动 | |||||||
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.5 |
促销活动 | 促销 | ||||||
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.7 | 3.8 | 2.9 | 3.7 | 3.8 | 3 |
促销结束 | 促销 | ||||||
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 无货 | 2.1 | 2.5 | 2.2 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 4.9 | 4.3 | 5 | 3.9 | 5 | 4.5 |
促销3月28日止 | |||||||
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 3 | 3.8 | 无货 |
促销3月26日止 | |||||||
去皮后腿肉 | 500g | 15.6 | 14.8 | 不经营 | 10.98 | 12.88 | |
上五花肉 | 特惠,带皮 | ||||||
五花肉 | 500g | 13.8 | 14.8 | 19.98 | 11.98 | 11.98 | 12.88 |
促销活动结束 | 特惠 | 促销 | |||||
鸡爪(冷冻中等) | 500g | 无货 | 11.8 | 10.99 | 9.98 | 9.18 | 9.8 |
促销活动 | 促销3月16日止 | ||||||
鸡翅(翅中、冷冻中等) | 500g | 无货 | 24.8 | 19.96 | 22.8 | 20.98 | 21.8 |
促销活动 | 促销3月16日止 | ||||||
鲜鸡蛋(普通) | 500g | 3.3 | 4.9 | 3.39 | 2.99 | 3.68 | 2.6 |
促销活动 | 促销结束 | 促销 | |||||
红富士苹果(超市主销) | 500g | 3.98 | 5.9 | 3.98 | 3.58 | 4.58 | 3.49 |
促销活动 | 促销3月19日止 | 80径陕西红富士,促销3月16日止 | |||||
西瓜(超市主销) | 500g | 3.99 | 无货 | 4.49 | 3.78 | 3.99 | 5.8 |
促销活动 | 促销3月19日止 | 促销 | |||||
火龙果(超市主销) | 500g | 7.98 | 5.68 | 4.98 | 6.5 | 6.98 | 3.98 |
促销 | 促销 | ||||||
脑白金礼盒(250ml*2瓶+20粒) | 盒 | 258 | 265 | 265 | 258 | 258 | 255 |
促销结束 | |||||||
北大富硒康(250ml*2瓶) | 盒 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 182 |
促销活动结束 | |||||||
立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 无货 | 198 | 198 | 198 | 无货 |
血源康(250ML*2) | 盒 | 168 | 168 | 169 | 168 | 无货 | 无货 |
促销活动结束 | |||||||
达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 无货 | 无货 | 32 | 29.9 | 无货 | 无货 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 5.2 | 无货 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 4.9 |
促销 | |||||||
旺仔小馒头 | 250g/包 | 9.5 | 无货 | 9.9 | 无货 | 无货 | 无货 |
五丰刀切 | 450g/袋 | 7.5 | 9.3 | 9.5 | 9 | 6.9 | 8.8 |
促销3月26日止 | 促销3月16日止 | ||||||
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 12.9 | 12.7 | 12.5 | 无货 | 12 | 12.2 |
促销活动 | |||||||
佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 14.5 | 14.1 | 12.5 | 13.9 | 13.9 | 无货 |
促销活动 | |||||||
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 6.9 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 5.8 |
恒康西瓜子 | 500g/包 | 21 | 无货 | 23.9 | 20.4 | 24.9 | 无货 |
波力原味海苔 | 6g/包 | 4.7 | 无货 | 5.2 | 4.7 | 5 | 无货 |
双汇王中王特级火腿肠 | 40g*5/袋 | 无货 | 无货 | 7.5 | 6.5 | 15.6 | 无货 |
规格:40g*10 |
该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?