绍兴市区6大超市部分民生价格信息 | |||||||
采价日期:2017年06月05日 单位:元 | |||||||
商品名称 | 规格 | 供销城东店 | 沃尔玛 | 华润万家 | 千客隆 | 城北世纪联华超市 | 欧尚超市 |
金龙鱼大豆油 | 5L/桶 | 42.8 | 42.9 | 42.9 | 39.9 | 无货 | 42.5 |
特价取消 | 促销商品 | 促销6月6日止 | |||||
金龙鱼调和油 | 2.5L/壶 | 32.9 | 无货 | 32.9 | 32.9 | 无货 | 32.4 |
促销 | |||||||
伊利纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.3 | 2.8 | 3 | 2.2 | 3 | 2.9 |
特价6月11日止 | 促销结束 | 促销活动结束 | 促销6月6日止 | ||||
伊利酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 2 | 2 | 1.4 | 无货 | 1.9 |
特价6月11日止 | 促销活动结束 | 促销6月6日止 | |||||
光明纯牛奶 | 250ML/盒 | 无货 | 无货 | 2.3 | 2 | 优+,规格:231ml,无货 | 无货 |
促销活动结束 | 促销6月6日止 | ||||||
光明酸牛奶 | 190ML/盒 | 无货 | 无货 | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 2.4 |
促销活动结束 | 原味 | ||||||
蒙牛纯牛奶 | 250ML/盒 | 2.1 | 2.8 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2.2 |
特价6月11日止 | 促销活动 | 促销6月6日止 | 促销6月5日止 | ||||
蒙牛酸牛奶 | 250ML/盒 | 1.4 | 无货 | 2 | 1.4 | 无货 | 1.8 |
特价6月11日止 | 促销6月6日止 | ||||||
散装白砂糖 | 500g | 3.98 | 4.2 | 4.9 | 3.68 | 3.88 | 4.6 |
促销6月6日止 | 促销6月6日止 | ||||||
潘婷丝质顺滑洗发露 | 400ML/瓶 | 34.7 | 31.9 | 34.9 | 34.8 | 35.9 | 28.8 |
促销 | |||||||
飘柔滋润去屑洗发水 | 400ML/瓶 | 21.8 | 24.8 | 27.9 | 26.5 | 27.9 | 20.5 |
特价6月11日止 | 促销活动 | 促销 | |||||
高露洁草本牙膏 | 140g/支 | 无货 | 无货 | 4.3 | 无货 | 无货 | 无货 |
促销活动 | |||||||
佳洁士强根固齿清爽薄荷牙膏 | 140g/支 | 3.9 | 无货 | 3.12 | 4 | 无货 | 4.5 |
促销活动 | |||||||
黑人牙膏 | 90g/支 | 6.9 | 5.9 | 6.9 | 7.2 | 7.2 | 无货 |
促销结束 | 促销活动 | ||||||
雕牌高级洗衣皂 | 252g/块 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 4.8 |
促销活动 | |||||||
奥妙99超效洗衣皂 | 226g/块 | 4.5 | 4.2 | 4.9 | 4.6 | 5.5 | 4.5 |
舒肤佳纯白香型香皂 | 125g/块 | 5.2 | 4.8 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 4.8 |
80G美加净特效护手霜 | 支 | 13.3 | 12.8 | 15 | 无货 | 无货 | 无货 |
娃哈哈饮用纯净水 | 596ML/瓶 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.3 | 1.3 |
促销6月6日止 | |||||||
农夫山泉饮用天然水 | 550ML/瓶 | 1.5 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
特价6月11日止 | 促销6月8日止 | 促销结束 | |||||
椰树天然椰子汁 | 245ML/听 | 3.3 | 3.8 | 2.9 | 3.3 | 3.8 | 3.5 |
特价6月11日止 | 促销结束 | 促销6月6日止 | |||||
可口可乐 | 330ML/听 | 2.3 | 2.3 | 无货 | 2.1 | 2.5 | 2 |
旺仔牛奶 | 245ML/听 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 3.9 | 4.6 | 5 |
特价6月25日止 | 促销活动 | 促销6月6日止 | 促销6月13日止 | 促销结束 | |||
360G娃哈哈桂圆莲子营养八宝粥 | 听 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | 2.9 | 3.4 | 无货 |
特价6月11日止 | 促销活动结束 | 促销6月17日止 | |||||
福临门东北大米 | 10kg/袋 | 72.6 | 69.8 | 72.9 | 72.6 | 无货 | 72.5 |
促销结束 | 促销活动 | ||||||
鸡爪(冷冻中等) | 500g | 无货 | 11.8 | 10.99 | 11.98 | 8.98 | 9.8 |
促销活动结束 | 促销6月6日止 | ||||||
鸡翅(翅中、冷冻中等) | 500g | 无货 | 24.8 | 19.96 | 22.8 | 18.98 | 21.8 |
促销活动 | 促销结束 | 促销6月6日止 | |||||
鲜鸡蛋(普通) | 500g | 2.68 | 4.9 | 2.99 | 2.98 | 2.88 | 2.8 |
促销活动 | 促销6月6日止 | 促销 | |||||
红富士苹果(超市主销) | 500g | 4.99 | 5.9 | 4.58 | 4.98 | 4.98 | 3.49 |
促销活动 | 75径陕西红富士 | ||||||
香蕉(超市主销) | 500g | 3.59 | 4.9 | 5.18 | 3.58 | 3.98 | 2.49 |
促销结束 | 促销活动 | 促销结束 | |||||
西瓜(超市主销) | 500g | 1.99 | 无货 | 2.98 | 2.38 | 2.58 | 4 |
促销活动 | 麒麟西瓜,促销6月13日止 | 促销 | |||||
哈密瓜(超市主销) | 500g | 4.98 | 4.8 | 4.99 | 无货 | 4.98 | 6.58 |
一级哈密瓜,促销6月10日止 | |||||||
火龙果(超市主销) | 500g | 5.98 | 5.68 | 4.98 | 6.5 | 5.98 | 5.99 |
青春宝(80片*6瓶) | 盒 | 198 | 无货 | 199 | 198 | 199 | 180 |
脑白金礼盒(250ml*2瓶+20粒) | 盒 | 258 | 265 | 265 | 238 | 258 | 257.1 |
促销6月6日止 | 促销结束 | ||||||
北大富硒康(250ml*2瓶) | 盒 | 188 | 188 | 188 | 168 | 188 | 170 |
促销活动 | 促销6月6日止 | ||||||
立钻铁皮枫斗晶(3g*12包) | 盒 | 198 | 无货 | 198 | 190 | 198 | 无货 |
促销6月6日止 | |||||||
康师傅大食袋红烧牛肉面 | 113g*5包 | 14.8 | 13.8 | 15 | 14.8 | 14.2 | 无货 |
达能牛奶香脆饼干 | 1000g/盒 | 无货 | 无货 | 32 | 29.9 | 无货 | 无货 |
康师傅3+2奶油味苏打饼干 | 125g/包 | 5.2 | 无货 | 5.9 | 5.2 | 5.3 | 5.1 |
旺仔小馒头 | 250g/包 | 9.5 | 无货 | 9.9 | 无货 | 无货 | 无货 |
五丰麻蓉包 | 510g/包 | 9.9 | 12.7 | 12.5 | 无货 | 12 | 9.9 |
特价6月11日止 | 促销活动 | 促销 | |||||
佑康顶鲜鲜肉水饺 | 450g/袋 | 14.5 | 14.1 | 11.9 | 11.6 | 14.5 | 无货 |
促销活动 | 促销6月6日止 | ||||||
母亲牛肉棒 | 22g/支 | 无货 | 6.4 | 6.9 | 6.4 | 6.8 | 6.4 |
促销商品 | 促销 | ||||||
恒康西瓜子 | 500g/包 | 21 | 无货 | 23.9 | 20.4 | 24.9 | 无货 |
波力原味海苔 | 6g/包 | 6 | 无货 | 6 | 5.9 | 6.7 | 无货 |
双汇王中王特级火腿肠 | 40g*5/袋 | 无货 | 无货 | 7.5 | 6.5 | 15.6 | 无货 |
规格:40g*10 |
该链接属站外链接,将无法使用辅助浏览工具! 是否继续访问?